Akcie DANONE
51,69 EUR
1,19 %
1 261 100 ks
Zahraniční akcie DANONE - graf
Zahraniční akcie DANONE - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 1,19 % | 1 261 100 | 51,46 | 50,89 | 51,83 | 51,69 |
| 23.05.2012 | -1,37 % | 1 561 600 | 51,50 | 50,87 | 51,87 | 51,08 |
| 22.05.2012 | -0,21 % | 1 885 200 | 51,89 | 51,16 | 52,28 | 51,79 |
| 21.05.2012 | 1,07 % | 1 211 600 | 51,14 | 51,06 | 52,23 | 51,90 |
| 18.05.2012 | -1,17 % | 2 402 400 | 51,65 | 51,18 | 51,87 | 51,35 |
| 17.05.2012 | -0,93 % | 1 085 600 | 52,50 | 51,96 | 52,54 | 51,96 |
| 16.05.2012 | 0,40 % | 1 633 200 | 52,58 | 52,18 | 52,97 | 52,45 |
| 14.05.2012 | -1,68 % | 1 836 800 | 52,53 | 52,08 | 52,81 | 52,24 |
| 11.05.2012 | 2,85 % | 1 974 100 | 51,74 | 51,59 | 53,27 | 53,13 |
| 10.05.2012 | -0,83 % | 1 906 000 | 52,12 | 51,14 | 52,30 | 51,66 |
| 09.05.2012 | -0,12 % | 1 909 000 | 52,34 | 51,52 | 52,34 | 52,09 |
| 08.05.2012 | -4,66 % | 2 386 600 | 52,68 | 51,93 | 53,03 | 52,15 |
| 07.05.2012 | 1,45 % | 1 493 800 | 52,98 | 52,97 | 54,73 | 54,70 |
| 04.05.2012 | -0,86 % | 2 205 900 | 54,18 | 53,82 | 54,96 | 53,92 |
| 03.05.2012 | 1,10 % | 1 942 500 | 53,50 | 53,45 | 54,71 | 54,39 |
| 02.05.2012 | 1,22 % | 1 752 300 | 53,69 | 53,21 | 53,86 | 53,80 |
