Akcie RAYTHEON CO
49,67 USD
-0,50 %
1 550 500 ks
Zahraniční akcie RAYTHEON CO - graf
Zahraniční akcie RAYTHEON CO - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,50 % | 1 550 500 | 49,94 | 49,52 | 50,24 | 49,67 |
| 24.05.2012 | -0,68 % | 2 005 900 | 49,71 | 49,45 | 50,34 | 49,92 |
| 23.05.2012 | -0,40 % | 1 900 000 | 49,98 | 49,42 | 50,36 | 50,26 |
| 22.05.2012 | 0,36 % | 1 986 900 | 50,38 | 50,17 | 50,69 | 50,46 |
| 21.05.2012 | 0,68 % | 1 768 900 | 49,94 | 49,83 | 50,29 | 50,28 |
| 18.05.2012 | -0,44 % | 2 808 700 | 50,51 | 49,79 | 50,51 | 49,94 |
| 17.05.2012 | -1,90 % | 1 931 100 | 51,19 | 50,16 | 51,25 | 50,16 |
| 16.05.2012 | -0,35 % | 1 898 600 | 51,48 | 51,05 | 51,59 | 51,13 |
| 15.05.2012 | -1,00 % | 2 299 900 | 51,96 | 51,18 | 51,96 | 51,31 |
| 14.05.2012 | -0,61 % | 2 534 400 | 51,84 | 51,27 | 51,91 | 51,83 |
| 11.05.2012 | -0,42 % | 2 006 200 | 52,25 | 52,02 | 52,60 | 52,15 |
| 10.05.2012 | -0,55 % | 2 600 700 | 52,95 | 52,25 | 53,00 | 52,37 |
| 09.05.2012 | -1,48 % | 3 003 400 | 53,00 | 52,64 | 53,03 | 52,66 |
| 08.05.2012 | -0,43 % | 1 978 600 | 53,37 | 53,09 | 53,51 | 53,45 |
| 07.05.2012 | 0,22 % | 2 251 900 | 53,38 | 53,27 | 53,80 | 53,68 |
| 04.05.2012 | -0,81 % | 2 347 500 | 53,75 | 53,40 | 53,89 | 53,56 |
| 03.05.2012 | -0,04 % | 2 926 300 | 53,94 | 53,78 | 54,18 | 54,00 |
| 02.05.2012 | -0,52 % | 1 816 200 | 54,19 | 53,94 | 54,25 | 54,02 |
| 01.05.2012 | 0,30 % | 2 290 000 | 54,00 | 53,66 | 54,58 | 54,30 |
