BSE 30
Popis
BSE SENSEX 30 Index (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) je tvořen třiceti předními akciovými tituly, které jsou obchodovány na indické burze (Bombay Stock Exchange).
BSE 30
-0,03 %
16 217,82
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 16 213,24 | 16 118,35 | 16 273,48 | 16 217,82 | -0,03 % |
| 24.05.2012 | 16 033,90 | 15 934,77 | 16 252,37 | 16 222,30 | 1,70 % |
| 23.05.2012 | 15 995,14 | 15 847,03 | 16 026,41 | 15 948,10 | -0,49 % |
| 22.05.2012 | 16 344,34 | 16 000,84 | 16 366,72 | 16 026,41 | -0,96 % |
| 21.05.2012 | 16 187,66 | 16 149,61 | 16 298,39 | 16 183,26 | 0,19 % |
| 18.05.2012 | 15 868,07 | 15 809,71 | 16 206,35 | 16 152,75 | 0,51 % |
| 17.05.2012 | 16 119,08 | 16 007,92 | 16 240,18 | 16 070,48 | 0,25 % |
| 16.05.2012 | 16 132,68 | 15 974,60 | 16 328,25 | 16 030,09 | -1,82 % |
| 15.05.2012 | 16 146,90 | 16 123,04 | 16 370,12 | 16 328,25 | 0,69 % |
| 14.05.2012 | 16 318,36 | 16 124,82 | 16 390,33 | 16 215,84 | -0,47 % |
| 11.05.2012 | 16 355,59 | 16 233,76 | 16 447,24 | 16 292,98 | -0,76 % |
| 10.05.2012 | 16 515,62 | 16 377,02 | 16 671,81 | 16 420,05 | -0,36 % |
| 09.05.2012 | 16 436,41 | 16 422,93 | 16 615,74 | 16 479,58 | -0,40 % |
| 08.05.2012 | 16 915,71 | 16 502,91 | 16 918,31 | 16 546,18 | -2,16 % |
| 07.05.2012 | 16 620,44 | 16 513,77 | 16 944,13 | 16 912,71 | 0,48 % |
| 04.05.2012 | 17 066,84 | 16 776,72 | 17 151,19 | 16 831,08 | -1,86 % |
| 03.05.2012 | 17 271,77 | 17 120,86 | 17 301,91 | 17 151,19 | -0,86 % |
| 02.05.2012 | 17 370,93 | 17 265,48 | 17 432,33 | 17 301,91 | -0,10 % |
