Akcie DANONE (BN.PA)
DANONE aktuální cena
Otevření
76,06 EUR
Závěr
77,36 EUR
Změna 24h
0,70 %
Počet
1 140 224 Ks
Min
76,06 EUR
Max
77,36 EUR
Údaje k: 12. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie DANONE - graf
Zahraniční akcie DANONE - historie titulu
| Datum | Otevření (EUR) | Min (EUR) | Max (EUR) | Záver (EUR) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 1. 2026 | 76,06 | 76,06 | 77,36 | 77,36 | 0,70 | 1 140 224 |
| 9. 1. 2026 | 76,02 | 75,92 | 76,92 | 76,82 | 0,81 | 690 316 |
| 8. 1. 2026 | 74,82 | 74,74 | 76,60 | 76,20 | 1,68 | 1 625 294 |
| 7. 1. 2026 | 76,06 | 74,94 | 76,44 | 74,94 | 0,73 | 1 168 584 |
| 5. 1. 2026 | 75,94 | 73,68 | 75,98 | 74,40 | -2,16 | 1 008 044 |
| 2. 1. 2026 | 76,22 | 75,62 | 76,76 | 76,04 | -0,96 | 666 235 |












