Akcie Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. (FME.DE)
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. aktuální cena
Otevření
39,68 EUR
Závěr
40,13 EUR
Změna 24h
0,53 %
Počet
772 981 Ks
Min
39,52 EUR
Max
40,13 EUR
Údaje k: 12. 12. 2025, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. - graf
Zahraniční akcie Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. - historie titulu
| Datum | Otevření (EUR) | Min (EUR) | Max (EUR) | Záver (EUR) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 12. 2025 | 39,68 | 39,52 | 40,13 | 40,13 | 0,53 | 772 981 |
| 11. 12. 2025 | 39,96 | 39,63 | 40,05 | 39,92 | -0,05 | 770 923 |
| 10. 12. 2025 | 39,18 | 39,17 | 39,98 | 39,94 | 1,73 | 874 031 |
| 9. 12. 2025 | 39,15 | 38,98 | 39,56 | 39,26 | -0,53 | 972 010 |
| 8. 12. 2025 | 39,91 | 39,47 | 40,28 | 39,47 | -1,42 | 933 454 |
| 5. 12. 2025 | 40,23 | 40,02 | 40,67 | 40,04 | -0,15 | 902 467 |
| 4. 12. 2025 | 40,40 | 40,10 | 40,82 | 40,10 | -0,60 | 845 674 |
| 3. 12. 2025 | 40,69 | 40,25 | 40,69 | 40,34 | -1,37 | 1 080 826 |
| 2. 12. 2025 | 40,66 | 40,56 | 40,98 | 40,90 | 0,47 | 686 656 |
| 1. 12. 2025 | 41,19 | 40,71 | 41,25 | 40,71 | -1,31 | 793 389 |












