Akcie Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Automatic Data Processing, Inc. aktuální cena
Otevření
257,20 USD
Závěr
259,86 USD
Změna 24h
1,12 %
Počet
2 001 937 Ks
Min
256,53 USD
Max
260,06 USD
Údaje k: 22. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie Automatic Data Processing, Inc. - graf
Zahraniční akcie Automatic Data Processing, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 1. 2026 | 257,20 | 256,53 | 260,06 | 259,86 | 1,12 | 2 001 937 |
| 21. 1. 2026 | 255,43 | 254,50 | 259,29 | 256,99 | 0,74 | 2 539 440 |
| 20. 1. 2026 | 258,46 | 254,19 | 259,90 | 255,10 | -2,05 | 2 201 453 |
| 16. 1. 2026 | 260,02 | 257,57 | 261,09 | 260,44 | 0,09 | 2 856 179 |
| 15. 1. 2026 | 261,14 | 259,13 | 263,58 | 260,20 | 0,66 | 2 053 898 |
| 14. 1. 2026 | 256,64 | 256,19 | 259,04 | 258,50 | 0,56 | 1 894 156 |
| 13. 1. 2026 | 262,29 | 256,72 | 263,22 | 257,07 | -2,18 | 1 797 114 |
| 12. 1. 2026 | 264,80 | 261,97 | 266,03 | 262,80 | -1,21 | 1 459 897 |
| 9. 1. 2026 | 265,55 | 264,66 | 268,08 | 266,02 | 0,13 | 1 681 413 |
| 8. 1. 2026 | 260,25 | 259,60 | 267,03 | 265,67 | 1,69 | 1 928 187 |
| 7. 1. 2026 | 261,95 | 259,30 | 262,48 | 261,26 | 0,05 | 1 478 818 |
| 6. 1. 2026 | 255,77 | 255,47 | 262,10 | 261,12 | 1,48 | 2 033 979 |
| 5. 1. 2026 | 252,69 | 251,96 | 259,14 | 257,32 | 1,76 | 2 080 958 |
| 2. 1. 2026 | 257,03 | 251,65 | 257,67 | 252,88 | -1,69 | 2 021 935 |












