30-YEAR TREASURY BOND
Závěrečná hodnota 4,70 | Změna (%) 0,26 | |
| Údaje k: 7. 11. 2025 | ||
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 4,69 | 4,68 | 4,72 | 4,70 | 0,26 % |
| 06.11.2025 | 4,72 | 4,68 | 4,72 | 4,69 | -1,01 % |
| 05.11.2025 | 4,68 | 4,67 | 4,74 | 4,74 | 1,41 % |
| 04.11.2025 | 4,68 | 4,66 | 4,69 | 4,67 | -0,41 % |
| 03.11.2025 | 4,69 | 4,68 | 4,71 | 4,69 | 0,41 % |












