Výpočet čisté mzdy 2011
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
|---|---|
| Konstrukce pojistné částky pro případ smrti - co se vyplácí | Vyplacená pojistná částka a aktuální hodnota účtu |
| Možnost vinkulace pojistky | ano |
| Vstupní poplatek | 0 |
| Měsíční poplatek (v Kč) | 30 Kč |
| Poplatek za správu investic (fondů) | 0 |
| Min. roční pojistné | 4 000 Kč |
| Maximální doba trvání (do věku) | 80 let |
| Min. pojistná doba | 10 let |
| Max. pojistná doba v letech | 80 let |
Součásti pojistky
| Pojištění pro případ smrti | ano |
|---|---|
| Pojištění pro případ dožití | ne |
| Doplňkové rizikové životní pojištění | ne |
| Zproštění placení v případě plné invalidity | ne |
| Připojištění pro případ plné invalidity | ano |
| Připojištění pro případ civilizačních chorob | ano |
| Připojištění pro případ smrti úrazem | ano |
| Připojištění pro případ trvalých následků úrazu | ano |
| Připojištění denního odškodného v případě úrazu | ano |
| Připojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti | ano |
Investiční podílové fondy
| Název fondu | ERSTE-SPARINVEST Dynamický |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Dynamický |
| Složené portfólia | 66% akci, 34% dluhopisy |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 14.07.2003 |
| Název fondu | ERSTE-SPARINVEST Konzervativní |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Konzervativní |
| Složené portfólia | 34% akci, 66% dluhopisy |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 14.07.2003 |
| Název fondu | ERSTE-SPARINVEST Progresivní |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Progresivní |
| Složené portfólia | 100% akcie |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 14.07.2003 |
| Název fondu | C-QUDRAT ARTS Total Return Balanced |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Total Return |
| Složené portfólia | Flexibilní portfolio |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 03.11.2004 |
| Název fondu | C-QUDRAT ARTS Total Return Dynamic |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Total Return |
| Složené portfólia | Flexibilní portfolio |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 03.11.2004 |
| Název fondu | CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Vyvážená |
| Složené portfólia | 50 % fondy peněžního trhu a dluhopisové denominované v CZK |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 03.11.2004 |
| Název fondu | CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Dynamický růst |
| Složené portfólia | 10 % fondy peněžního trhu a fondy dluhopisové, 90 % fondy akciové |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 03.11.2004 |
| Název fondu | Conseq Horizont Invest |
|---|---|
| Typ investiční strategie | Růst s minimalizací výkyvů |
| Složené portfólia | Dle „životního cyklu“ |
| Regionální zaměření | celý svět |
| Založení fondu | 03.11.2004 |
| Název fondu | Garantovaný fond |
|---|---|
| Založení fondu | 09.09.2006 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2011 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Kooperativa Perspektiva - diskuze
25.08.2009 21:31, Petr
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (karolína 17.03.2009 19:24)
Hodnocení: +2
17.03.2009 19:24, karolína
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (Ondrej 15.03.2009 11:04)
Hodnocení: -2
15.03.2009 11:04, Ondrej
Hodnocení: 0
14.03.2008 07:19, Ondřej Tomeček
již 17.10.2006 p. Poláček uvedl, že mnohé informace ohledně investičního životního pojištění Perspektiva od Kooperativy jsou chybné. Do dnes je nebyl schopný nikdo opravit. Mnoho lidí by Vám bylo od srdce vděčných, kdybyste tyto informace konečně opravili. Děkuji a přeji příjemný den Ondřej Tomeček
Hodnocení: 0
17.10.2006 10:22
Hodnocení: 0
Zobrazeno všech 5 komentářů