ST.DLUHOP.5,70/24
Nákup
121,500
Prodej
123,000
Výnos do doby splatnosti
Nákup
3,480
Prodej
3,340
Datum: 28.05.2012 06:36
Zdroj: patria.cz
Dluhopis ST.DLUHOP.5,70/24 - základní informace
| ISIN kód cenného papíru | CZ0001002547 |
|---|---|
| Emitent | Ministerstvo financí České republiky |
| Objem | |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Kategorie | Státní dluhopis |
| Dostupnost | Zaknihovaný |
| Stav | Registrovaný CP (VO) |
| Forma | Na držitele |
| Datum splatnosti | 25.05.2024 |
ST.DLUHOP.5,70/24 - historie titulu
| Datum | Nákup | Prodej | Výnos do doby splatnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | |||
| 28.05.2012 | 121,500 | 123,000 | 3,480 | 3,340 |
| 25.05.2012 | 121,500 | 123,000 | 3,480 | 3,340 |
| 23.05.2012 | 121,500 | 123,000 | 3,480 | 3,340 |
| 23.05.2012 | 121,000 | 122,500 | 3,520 | 3,390 |
| 21.05.2012 | 121,000 | 122,500 | 3,520 | 3,390 |
| 21.05.2012 | 121,000 | 122,500 | 3,520 | 3,390 |
| 14.05.2012 | 120,900 | 122,400 | 3,540 | 3,400 |
| 11.05.2012 | 120,900 | 122,400 | 3,540 | 3,400 |
| 11.05.2012 | 120,900 | 122,400 | 3,540 | 3,400 |
| 10.05.2012 | 120,900 | 122,400 | 3,540 | 3,400 |
| 07.05.2012 | 120,900 | 122,400 | 3,540 | 3,400 |
| 07.05.2012 | 120,900 | 122,400 | 3,540 | 3,400 |
| 04.05.2012 | 120,000 | 121,500 | 3,620 | 3,480 |
| 02.05.2012 | 119,300 | 120,800 | 3,690 | 3,550 |
