Akcie Freeport McMoRan Copper & Gold Inc
32,41 USD
-0,49 %
9 947 700 ks
Zahraniční akcie Freeport McMoRan Copper & Gold Inc - graf
Zahraniční akcie Freeport McMoRan Copper & Gold Inc - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,49 % | 9 947 700 | 32,43 | 32,13 | 32,80 | 32,41 |
| 24.05.2012 | -0,49 % | 15 348 300 | 32,86 | 31,96 | 33,14 | 32,57 |
| 23.05.2012 | 1,87 % | 21 800 000 | 31,57 | 31,16 | 32,81 | 32,73 |
| 22.05.2012 | -1,32 % | 16 160 000 | 32,51 | 31,94 | 33,17 | 32,13 |
| 21.05.2012 | 2,36 % | 16 782 900 | 31,80 | 31,80 | 32,65 | 32,56 |
| 18.05.2012 | -1,12 % | 18 688 200 | 32,53 | 31,52 | 32,81 | 31,81 |
| 17.05.2012 | -1,23 % | 19 188 400 | 33,01 | 32,10 | 33,38 | 32,17 |
| 16.05.2012 | -0,25 % | 22 061 700 | 32,95 | 32,45 | 33,92 | 32,57 |
| 15.05.2012 | -4,81 % | 23 465 800 | 34,32 | 32,50 | 34,52 | 32,65 |
| 14.05.2012 | -1,27 % | 17 070 600 | 34,18 | 34,01 | 35,12 | 34,30 |
| 11.05.2012 | -1,61 % | 13 334 500 | 34,86 | 34,71 | 35,33 | 34,74 |
| 10.05.2012 | -0,62 % | 14 163 300 | 36,07 | 35,19 | 36,29 | 35,31 |
| 09.05.2012 | -0,25 % | 16 071 300 | 34,92 | 34,72 | 36,13 | 35,53 |
| 08.05.2012 | -2,14 % | 18 501 400 | 35,79 | 34,82 | 35,89 | 35,62 |
| 07.05.2012 | 0,00 % | 13 297 900 | 36,11 | 35,68 | 36,62 | 36,40 |
| 04.05.2012 | -1,27 % | 14 300 500 | 36,50 | 36,01 | 36,68 | 36,40 |
| 03.05.2012 | -3,28 % | 19 401 400 | 37,91 | 36,68 | 37,93 | 36,87 |
| 02.05.2012 | -0,88 % | 15 331 300 | 37,96 | 37,62 | 38,23 | 38,12 |
| 01.05.2012 | 0,42 % | 17 754 100 | 38,42 | 37,86 | 38,69 | 38,46 |
