Akcie Lexmark International Group
25,83 USD
1,10 %
727 700 ks
Zahraniční akcie Lexmark International Group - graf
Zahraniční akcie Lexmark International Group - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,10 % | 727 700 | 25,55 | 25,54 | 25,99 | 25,83 |
| 24.05.2012 | -2,59 % | 1 058 100 | 26,13 | 25,43 | 26,39 | 25,55 |
| 23.05.2012 | -0,19 % | 699 000 | 26,06 | 25,66 | 26,27 | 26,23 |
| 22.05.2012 | -1,31 % | 630 800 | 26,73 | 26,16 | 26,73 | 26,28 |
| 21.05.2012 | 1,91 % | 1 126 500 | 26,25 | 25,88 | 26,74 | 26,63 |
| 18.05.2012 | -1,88 % | 1 013 100 | 26,72 | 26,04 | 26,86 | 26,13 |
| 17.05.2012 | -2,45 % | 821 600 | 27,36 | 26,63 | 27,40 | 26,63 |
| 16.05.2012 | -0,55 % | 870 300 | 27,58 | 27,27 | 27,91 | 27,30 |
| 15.05.2012 | -2,45 % | 937 800 | 28,12 | 27,36 | 28,22 | 27,45 |
| 14.05.2012 | -0,60 % | 814 700 | 28,13 | 27,82 | 28,33 | 28,14 |
| 11.05.2012 | -0,46 % | 697 700 | 28,35 | 28,22 | 28,65 | 28,31 |
| 10.05.2012 | -1,76 % | 725 600 | 29,09 | 28,36 | 29,10 | 28,44 |
| 09.05.2012 | 0,42 % | 1 109 900 | 28,53 | 28,25 | 29,11 | 28,95 |
| 08.05.2012 | -0,62 % | 1 289 000 | 28,84 | 28,33 | 28,95 | 28,83 |
| 07.05.2012 | -1,16 % | 1 127 400 | 29,24 | 28,83 | 29,29 | 29,01 |
| 04.05.2012 | -1,08 % | 1 495 600 | 29,54 | 28,75 | 29,58 | 29,35 |
| 03.05.2012 | -0,24 % | 780 200 | 29,76 | 29,49 | 29,95 | 29,67 |
| 02.05.2012 | -1,39 % | 1 186 400 | 29,97 | 29,65 | 30,01 | 29,74 |
| 01.05.2012 | 0,20 % | 1 465 900 | 29,97 | 29,86 | 30,39 | 30,16 |
