Akcie Western Digital Corp.
34,21 USD
1,12 %
4 025 900 ks
Zahraniční akcie Western Digital Corp. - graf
Zahraniční akcie Western Digital Corp. - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,12 % | 4 025 900 | 33,70 | 33,67 | 34,43 | 34,21 |
| 24.05.2012 | -0,79 % | 5 888 100 | 34,19 | 33,52 | 34,28 | 33,83 |
| 23.05.2012 | -1,19 % | 6 300 000 | 33,95 | 33,42 | 34,40 | 34,10 |
| 22.05.2012 | -4,03 % | 8 172 100 | 35,08 | 33,39 | 35,08 | 34,51 |
| 21.05.2012 | 3,75 % | 5 100 800 | 35,07 | 34,50 | 36,13 | 35,96 |
| 18.05.2012 | -6,50 % | 7 983 500 | 37,16 | 34,55 | 37,25 | 34,66 |
| 17.05.2012 | -4,04 % | 4 295 100 | 38,71 | 36,94 | 38,93 | 37,07 |
| 16.05.2012 | -3,33 % | 3 736 700 | 40,21 | 38,49 | 40,28 | 38,63 |
| 15.05.2012 | 0,08 % | 3 571 300 | 39,80 | 39,68 | 40,54 | 39,96 |
| 14.05.2012 | -0,92 % | 3 147 600 | 39,96 | 39,29 | 40,34 | 39,93 |
| 11.05.2012 | -1,08 % | 3 920 800 | 40,36 | 39,94 | 40,68 | 40,30 |
| 10.05.2012 | 1,98 % | 6 700 300 | 40,20 | 39,92 | 41,09 | 40,74 |
| 09.05.2012 | 2,07 % | 5 988 700 | 38,65 | 38,21 | 40,29 | 39,95 |
| 08.05.2012 | -0,03 % | 6 197 700 | 38,90 | 38,28 | 39,24 | 39,14 |
| 07.05.2012 | 0,69 % | 6 687 700 | 38,07 | 37,94 | 39,43 | 39,15 |
| 04.05.2012 | -0,92 % | 5 691 600 | 38,90 | 38,32 | 39,22 | 38,88 |
| 03.05.2012 | -3,18 % | 6 340 200 | 40,56 | 38,64 | 40,71 | 39,24 |
| 02.05.2012 | 1,22 % | 5 740 800 | 39,80 | 39,63 | 40,74 | 40,53 |
| 01.05.2012 | 3,17 % | 6 594 500 | 38,68 | 38,66 | 40,35 | 40,04 |
