Akcie Comcast Corp
28,85 USD
-0,28 %
9 329 200 ks
Zahraniční akcie Comcast Corp - graf
Zahraniční akcie Comcast Corp - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,28 % | 9 329 200 | 29,00 | 28,70 | 29,15 | 28,85 |
| 24.05.2012 | 0,49 % | 12 747 600 | 28,82 | 28,69 | 29,17 | 28,93 |
| 23.05.2012 | -0,52 % | 10 200 000 | 28,73 | 28,39 | 28,84 | 28,79 |
| 22.05.2012 | 0,80 % | 11 941 300 | 28,71 | 28,62 | 29,12 | 28,94 |
| 21.05.2012 | 1,52 % | 10 508 100 | 28,28 | 28,09 | 28,75 | 28,71 |
| 18.05.2012 | -0,25 % | 16 567 400 | 28,48 | 28,18 | 28,63 | 28,28 |
| 17.05.2012 | -1,73 % | 9 804 100 | 28,83 | 28,35 | 28,86 | 28,35 |
| 16.05.2012 | 0,00 % | 11 392 300 | 28,89 | 28,81 | 29,20 | 28,85 |
| 15.05.2012 | -0,14 % | 11 380 900 | 28,89 | 28,73 | 29,33 | 28,85 |
| 14.05.2012 | -1,67 % | 14 271 200 | 29,19 | 28,82 | 29,33 | 28,89 |
| 11.05.2012 | -0,84 % | 10 792 700 | 29,56 | 29,37 | 29,82 | 29,38 |
| 10.05.2012 | 1,58 % | 11 965 500 | 29,40 | 29,32 | 29,72 | 29,63 |
| 09.05.2012 | -0,78 % | 14 891 200 | 29,12 | 29,05 | 29,45 | 29,17 |
| 08.05.2012 | -0,78 % | 15 597 500 | 29,51 | 29,12 | 29,66 | 29,40 |
| 07.05.2012 | 0,61 % | 12 667 600 | 29,25 | 29,12 | 29,79 | 29,63 |
| 04.05.2012 | -3,00 % | 16 019 800 | 30,03 | 29,43 | 30,19 | 29,45 |
| 03.05.2012 | -0,20 % | 13 456 800 | 30,50 | 30,14 | 30,75 | 30,36 |
| 02.05.2012 | -0,59 % | 28 301 400 | 30,16 | 29,54 | 30,56 | 30,42 |
| 01.05.2012 | 0,82 % | 21 826 900 | 30,28 | 30,26 | 30,88 | 30,60 |
