Akcie Pall Corp
56,95 USD
-2,42 %
941 500 ks
Zahraniční akcie Pall Corp - graf
Zahraniční akcie Pall Corp - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -2,42 % | 941 500 | 58,03 | 56,75 | 58,36 | 56,95 |
| 24.05.2012 | -0,29 % | 715 700 | 58,55 | 57,62 | 58,55 | 58,36 |
| 23.05.2012 | 1,14 % | 660 000 | 57,49 | 56,87 | 58,67 | 58,53 |
| 22.05.2012 | 1,24 % | 804 300 | 57,31 | 57,22 | 58,04 | 57,87 |
| 21.05.2012 | 3,78 % | 570 400 | 55,13 | 55,13 | 57,20 | 57,16 |
| 18.05.2012 | -0,67 % | 785 300 | 55,78 | 54,93 | 56,05 | 55,08 |
| 17.05.2012 | -3,18 % | 652 500 | 57,31 | 55,43 | 57,45 | 55,45 |
| 16.05.2012 | -0,28 % | 642 600 | 57,72 | 57,24 | 57,84 | 57,27 |
| 15.05.2012 | -0,90 % | 586 800 | 57,80 | 57,24 | 58,07 | 57,43 |
| 14.05.2012 | -0,84 % | 726 900 | 57,85 | 57,37 | 58,26 | 57,95 |
| 11.05.2012 | 0,92 % | 960 600 | 57,44 | 57,10 | 58,95 | 58,44 |
| 10.05.2012 | 0,45 % | 763 700 | 58,06 | 57,65 | 58,35 | 57,91 |
| 09.05.2012 | 0,38 % | 891 300 | 56,66 | 56,31 | 58,38 | 57,65 |
| 08.05.2012 | 0,21 % | 889 500 | 56,93 | 56,21 | 57,51 | 57,43 |
| 07.05.2012 | -0,26 % | 774 200 | 57,50 | 57,10 | 57,70 | 57,31 |
| 04.05.2012 | -2,10 % | 793 300 | 58,34 | 56,82 | 58,34 | 57,46 |
| 03.05.2012 | -0,81 % | 514 400 | 59,24 | 58,59 | 59,39 | 58,69 |
| 02.05.2012 | -0,84 % | 1 096 400 | 59,19 | 59,06 | 59,47 | 59,17 |
| 01.05.2012 | 0,10 % | 1 051 500 | 59,34 | 58,39 | 59,97 | 59,67 |
