Akcie Pfizer Inc.
22,13 USD
-0,05 %
19 415 200 ks
Zahraniční akcie Pfizer Inc. - graf
Zahraniční akcie Pfizer Inc. - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,05 % | 19 415 200 | 22,15 | 21,96 | 22,33 | 22,13 |
| 24.05.2012 | 0,23 % | 26 165 200 | 22,15 | 21,92 | 22,17 | 22,14 |
| 23.05.2012 | -1,25 % | 52 100 000 | 22,38 | 21,91 | 22,42 | 22,09 |
| 22.05.2012 | -0,75 % | 35 307 900 | 22,48 | 22,22 | 22,68 | 22,37 |
| 21.05.2012 | -0,13 % | 36 866 800 | 22,55 | 22,47 | 22,63 | 22,54 |
| 18.05.2012 | 0,04 % | 41 817 300 | 22,61 | 22,34 | 22,64 | 22,57 |
| 17.05.2012 | -0,35 % | 38 401 200 | 22,62 | 22,53 | 22,80 | 22,56 |
| 16.05.2012 | 1,52 % | 39 472 700 | 22,32 | 22,30 | 22,68 | 22,64 |
| 15.05.2012 | -1,28 % | 37 869 500 | 22,56 | 22,25 | 22,60 | 22,30 |
| 14.05.2012 | -0,26 % | 31 016 800 | 22,46 | 22,42 | 22,77 | 22,59 |
| 11.05.2012 | -0,79 % | 33 724 500 | 22,74 | 22,63 | 22,97 | 22,65 |
| 10.05.2012 | 1,69 % | 53 332 600 | 22,70 | 22,62 | 22,99 | 22,83 |
| 09.05.2012 | 0,13 % | 74 397 200 | 22,07 | 21,95 | 22,79 | 22,45 |
| 08.05.2012 | -0,13 % | 30 920 900 | 22,36 | 22,27 | 22,52 | 22,42 |
| 07.05.2012 | 0,31 % | 34 785 000 | 22,24 | 22,24 | 22,57 | 22,45 |
| 04.05.2012 | -0,97 % | 35 574 400 | 22,52 | 22,28 | 22,59 | 22,38 |
| 03.05.2012 | -0,26 % | 25 100 300 | 22,67 | 22,51 | 22,70 | 22,60 |
| 02.05.2012 | -0,53 % | 33 190 900 | 22,69 | 22,58 | 22,98 | 22,66 |
| 01.05.2012 | -0,52 % | 43 155 300 | 22,63 | 22,55 | 22,99 | 22,78 |
