Akcie Philip Morris ČR a.s.
SPAD:
11 379,50 Kč
-1,20 %
205 ks
KOBOS:
11 599,00 Kč
113 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 30.04.2012
Akcie PHILIP MORRIS ČR - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 11 379,50 |
|---|---|
| Objem v ks | 205 |
| Objem v tis. Kč | 2 350,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 11 531,00 |
| Min. kurz v Kč | 11 370,00 |
| Max. kurz v Kč | 11 539,40 |
| Zavírací kurz v Kč | 11 599,00 |
KOBOS
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 11 599,00 |
|---|---|
| Objem v ks | 113 |
| Objem v tis. Kč | 1 294,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 11 599,00 |
| Min. kurz v Kč | 11 300,00 |
| Max. kurz v Kč | 11 599,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 11 599,00 |
Zdroj: patria.cz
Akcie PHILIP MORRIS ČR - graf Spad
Akcie PHILIP MORRIS ČR - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | 1,57 % | 580 | 6 699,20 | 11 501,00 | 11 400,00 | 11 600,00 | 11 599,00 |
| 14.05.2012 | -0,26 % | 406 | 4 675,36 | 11 511,00 | 11 480,00 | 11 550,00 | 11 420,00 |
| 11.05.2012 | -0,44 % | 1 413 | 16 390,12 | 11 551,00 | 11 597,00 | 11 600,00 | 11 450,00 |
| 10.05.2012 | -0,34 % | 1 140 | 13 235,40 | 11 586,00 | 11 610,00 | 11 610,00 | 11 501,00 |
| 09.05.2012 | -0,50 % | 849 | 9 811,92 | 11 591,00 | 11 526,00 | 11 580,00 | 11 540,00 |
| 07.05.2012 | 0,33 % | 500 | 5 755,50 | 11 475,00 | 11 450,00 | 11 575,00 | 11 598,00 |
| 04.05.2012 | 3,31 % | 3 184 | 36 068,12 | 11 127,00 | 11 200,00 | 11 570,00 | 11 560,00 |
| 03.05.2012 | 1,73 % | 1 445 | 15 948,52 | 10 966,00 | 10 983,00 | 11 100,00 | 11 190,00 |
| 02.05.2012 | 0,50 % | 150 | 1 647,50 | 10 951,00 | 10 950,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Akcie PHILIP MORRIS ČR - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | CS0008418869 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAATABAK |
| Sektor | výroba nápojů a tabáku |
| Trh BCPP | volný trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 1 000,00 Kč |
| Počet cenných papírů v emisi | 1 913 698 |
