Stockholm General
Stockholm General
-0,19 %
308,91
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 309,69 | 306,51 | 312,07 | 308,91 | -0,19 % |
| 24.05.2012 | 308,94 | 305,33 | 309,96 | 309,49 | 1,04 % |
| 23.05.2012 | 311,39 | 305,92 | 311,84 | 306,31 | -2,58 % |
| 22.05.2012 | 309,34 | 309,34 | 315,37 | 314,43 | 2,49 % |
| 21.05.2012 | 300,76 | 300,76 | 307,16 | 306,79 | 1,96 % |
| 18.05.2012 | 304,58 | 300,60 | 304,92 | 300,88 | -3,03 % |
| 16.05.2012 | 311,80 | 309,09 | 312,72 | 310,29 | -1,76 % |
| 14.05.2012 | 321,37 | 313,08 | 321,74 | 315,84 | -2,43 % |
| 11.05.2012 | 320,10 | 319,53 | 323,84 | 323,72 | 0,48 % |
| 10.05.2012 | 321,01 | 318,46 | 322,92 | 322,17 | 1,02 % |
| 09.05.2012 | 321,04 | 315,55 | 322,78 | 318,92 | -0,19 % |
| 08.05.2012 | 322,58 | 318,95 | 323,31 | 319,52 | -1,40 % |
| 07.05.2012 | 318,91 | 318,68 | 324,30 | 324,06 | -0,22 % |
| 04.05.2012 | 330,00 | 323,03 | 330,41 | 324,76 | -2,48 % |
| 03.05.2012 | 331,26 | 330,16 | 334,10 | 333,03 | 0,57 % |
| 02.05.2012 | 336,38 | 329,20 | 336,80 | 331,13 | -0,72 % |
