OSE All Share
OSE All Share
0,16 %
444,69
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 443,96 | 442,59 | 446,91 | 444,69 | 0,16 % |
| 24.05.2012 | 440,86 | 440,08 | 445,26 | 443,96 | 0,70 % |
| 23.05.2012 | 454,75 | 440,66 | 454,75 | 440,86 | -3,05 % |
| 22.05.2012 | 447,72 | 447,72 | 454,92 | 454,75 | 1,57 % |
| 21.05.2012 | 442,52 | 440,83 | 448,84 | 447,72 | 1,17 % |
| 18.05.2012 | 455,71 | 442,52 | 455,73 | 442,52 | -2,89 % |
| 16.05.2012 | 458,59 | 451,65 | 458,59 | 455,71 | -0,16 % |
| 14.05.2012 | 464,58 | 454,13 | 464,58 | 456,44 | -1,75 % |
| 11.05.2012 | 463,62 | 458,42 | 464,89 | 464,58 | 0,21 % |
| 10.05.2012 | 456,49 | 455,15 | 464,36 | 463,62 | 1,56 % |
| 09.05.2012 | 455,45 | 451,53 | 460,45 | 456,49 | 0,23 % |
| 08.05.2012 | 468,08 | 455,45 | 472,03 | 455,45 | -2,70 % |
| 07.05.2012 | 466,90 | 460,97 | 468,09 | 468,08 | 0,25 % |
| 04.05.2012 | 476,73 | 466,65 | 476,86 | 466,90 | -2,06 % |
| 03.05.2012 | 474,14 | 474,09 | 478,87 | 476,73 | 0,55 % |
| 02.05.2012 | 475,75 | 472,61 | 480,63 | 474,14 | -0,34 % |
