Shanghai Composite
Popis
Shanghai Composite Index je tvořen všemi akciovými tituly společností, které jsou obchodovány na šangajské burze (Shanghai Stock Exchange).
Shanghai Composite
-0,74 %
2 333,55
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2 350,54 | 2 327,41 | 2 355,81 | 2 333,55 | -0,74 % |
| 24.05.2012 | 2 359,68 | 2 344,58 | 2 373,06 | 2 350,97 | -0,53 % |
| 23.05.2012 | 2 369,26 | 2 350,55 | 2 378,08 | 2 363,44 | -0,42 % |
| 22.05.2012 | 2 355,73 | 2 354,87 | 2 374,06 | 2 373,31 | 1,06 % |
| 21.05.2012 | 2 343,57 | 2 330,32 | 2 360,39 | 2 348,30 | 0,16 % |
| 18.05.2012 | 2 364,90 | 2 338,24 | 2 369,60 | 2 344,52 | -1,44 % |
| 17.05.2012 | 2 347,18 | 2 342,35 | 2 383,31 | 2 378,89 | 1,39 % |
| 16.05.2012 | 2 369,29 | 2 344,50 | 2 372,03 | 2 346,19 | -1,21 % |
| 15.05.2012 | 2 367,08 | 2 354,61 | 2 376,59 | 2 374,84 | -0,25 % |
| 14.05.2012 | 2 408,26 | 2 377,98 | 2 411,27 | 2 380,73 | -0,59 % |
| 11.05.2012 | 2 406,07 | 2 393,38 | 2 415,98 | 2 394,98 | -0,63 % |
| 10.05.2012 | 2 409,95 | 2 402,20 | 2 419,12 | 2 410,23 | 0,07 % |
| 09.05.2012 | 2 432,47 | 2 407,51 | 2 432,47 | 2 408,59 | -1,64 % |
| 08.05.2012 | 2 451,57 | 2 431,02 | 2 451,60 | 2 448,88 | -0,12 % |
| 07.05.2012 | 2 441,76 | 2 432,74 | 2 451,95 | 2 451,95 | 0,00 % |
| 04.05.2012 | 2 437,47 | 2 427,97 | 2 453,73 | 2 452,01 | 0,49 % |
| 03.05.2012 | 2 433,59 | 2 427,73 | 2 441,95 | 2 440,08 | 0,07 % |
| 02.05.2012 | 2 421,08 | 2 407,79 | 2 446,35 | 2 438,44 | 1,76 % |
