S&P 500 Index, RTH
Popis
Standard&Poor's 500 Index je tvořen 500 předními akciovými tituly většinou amerických společností. Standard&Poor's 500 Index byl zaveden v roce 1957.
S&P 500 Index, RTH
-0,22 %
1 317,82
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1 320,81 | 1 314,23 | 1 324,20 | 1 317,82 | -0,22 % |
| 24.05.2012 | 1 318,72 | 1 310,50 | 1 324,14 | 1 320,68 | 0,14 % |
| 23.05.2012 | 1 316,02 | 1 296,53 | 1 320,71 | 1 318,86 | 0,17 % |
| 22.05.2012 | 1 316,09 | 1 310,04 | 1 328,49 | 1 316,63 | 0,05 % |
| 21.05.2012 | 1 295,73 | 1 295,73 | 1 316,39 | 1 315,99 | 1,60 % |
| 18.05.2012 | 1 305,05 | 1 291,98 | 1 312,24 | 1 295,22 | -0,74 % |
| 17.05.2012 | 1 324,82 | 1 304,86 | 1 326,36 | 1 304,86 | -1,50 % |
| 16.05.2012 | 1 330,78 | 1 324,79 | 1 341,78 | 1 324,80 | -0,44 % |
| 15.05.2012 | 1 338,36 | 1 328,41 | 1 344,94 | 1 330,66 | -0,57 % |
| 14.05.2012 | 1 351,93 | 1 336,61 | 1 351,93 | 1 338,35 | -1,11 % |
| 11.05.2012 | 1 358,11 | 1 348,89 | 1 365,66 | 1 353,39 | -0,34 % |
| 10.05.2012 | 1 354,58 | 1 354,58 | 1 365,88 | 1 357,99 | 0,25 % |
| 09.05.2012 | 1 363,20 | 1 343,13 | 1 363,73 | 1 354,58 | -0,67 % |
| 08.05.2012 | 1 369,16 | 1 347,75 | 1 369,16 | 1 363,72 | -0,43 % |
| 07.05.2012 | 1 368,79 | 1 363,94 | 1 373,91 | 1 369,58 | 0,04 % |
| 04.05.2012 | 1 391,51 | 1 367,96 | 1 391,51 | 1 369,10 | -1,61 % |
| 03.05.2012 | 1 402,32 | 1 388,71 | 1 403,07 | 1 391,57 | -0,77 % |
| 02.05.2012 | 1 405,50 | 1 393,92 | 1 405,50 | 1 402,31 | -0,25 % |
| 01.05.2012 | 1 397,86 | 1 395,73 | 1 415,32 | 1 405,82 | 0,57 % |
