NASDAQ INSURANCE
NASDAQ INSURANCE
-0,23 %
4 376,58
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4 386,49 | 4 371,50 | 4 398,55 | 4 376,58 | -0,23 % |
| 24.05.2012 | 4 361,44 | 4 335,21 | 4 387,42 | 4 386,80 | 0,68 % |
| 23.05.2012 | 4 327,65 | 4 301,53 | 4 358,89 | 4 357,13 | 0,33 % |
| 22.05.2012 | 4 339,12 | 4 324,07 | 4 363,54 | 4 342,73 | 0,07 % |
| 21.05.2012 | 4 320,19 | 4 312,63 | 4 339,71 | 4 339,71 | 0,60 % |
| 18.05.2012 | 4 363,70 | 4 313,63 | 4 368,10 | 4 313,63 | -1,15 % |
| 17.05.2012 | 4 385,68 | 4 363,78 | 4 398,79 | 4 363,78 | -0,54 % |
| 16.05.2012 | 4 419,59 | 4 387,62 | 4 419,59 | 4 387,62 | -0,35 % |
| 15.05.2012 | 4 387,18 | 4 378,91 | 4 412,84 | 4 403,03 | 0,36 % |
| 14.05.2012 | 4 390,97 | 4 373,44 | 4 406,09 | 4 387,12 | -1,02 % |
| 11.05.2012 | 4 408,31 | 4 403,49 | 4 438,45 | 4 432,41 | -0,12 % |
| 10.05.2012 | 4 449,16 | 4 429,59 | 4 457,71 | 4 437,74 | 0,43 % |
| 09.05.2012 | 4 387,65 | 4 387,18 | 4 431,17 | 4 418,80 | -0,23 % |
| 08.05.2012 | 4 375,15 | 4 374,87 | 4 432,82 | 4 428,90 | 0,77 % |
| 07.05.2012 | 4 374,48 | 4 371,32 | 4 401,28 | 4 394,85 | 0,19 % |
| 04.05.2012 | 4 415,89 | 4 374,00 | 4 421,78 | 4 386,41 | -1,62 % |
| 03.05.2012 | 4 460,47 | 4 455,59 | 4 475,60 | 4 458,73 | -0,05 % |
| 02.05.2012 | 4 425,46 | 4 418,76 | 4 463,86 | 4 460,95 | 0,30 % |
| 01.05.2012 | 4 442,66 | 4 437,88 | 4 487,78 | 4 447,61 | 0,16 % |
