NASDAQ INDUSTRIAL
NASDAQ INDUSTRIAL
-0,06 %
2 348,94
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2 350,78 | 2 342,00 | 2 357,18 | 2 348,94 | -0,06 % |
| 24.05.2012 | 2 355,43 | 2 330,23 | 2 360,22 | 2 350,29 | 0,01 % |
| 23.05.2012 | 2 326,81 | 2 303,08 | 2 352,46 | 2 350,05 | 0,68 % |
| 22.05.2012 | 2 339,70 | 2 321,70 | 2 356,17 | 2 334,16 | -0,10 % |
| 21.05.2012 | 2 288,61 | 2 274,92 | 2 337,59 | 2 336,51 | 2,23 % |
| 18.05.2012 | 2 312,45 | 2 281,40 | 2 324,02 | 2 285,55 | -1,14 % |
| 17.05.2012 | 2 368,59 | 2 312,01 | 2 370,31 | 2 312,01 | -2,40 % |
| 16.05.2012 | 2 384,63 | 2 368,29 | 2 399,56 | 2 368,87 | -0,32 % |
| 15.05.2012 | 2 381,83 | 2 372,05 | 2 407,86 | 2 376,53 | -0,21 % |
| 14.05.2012 | 2 393,04 | 2 377,22 | 2 400,70 | 2 381,54 | -1,36 % |
| 11.05.2012 | 2 404,89 | 2 404,88 | 2 437,22 | 2 414,31 | -0,11 % |
| 10.05.2012 | 2 423,76 | 2 407,93 | 2 429,43 | 2 416,99 | 0,71 % |
| 09.05.2012 | 2 380,23 | 2 373,92 | 2 410,59 | 2 399,85 | -0,42 % |
| 08.05.2012 | 2 411,90 | 2 369,32 | 2 415,05 | 2 409,94 | -0,89 % |
| 07.05.2012 | 2 418,78 | 2 417,42 | 2 440,06 | 2 431,55 | 0,03 % |
| 04.05.2012 | 2 465,56 | 2 430,77 | 2 466,26 | 2 430,82 | -2,12 % |
| 03.05.2012 | 2 510,42 | 2 474,29 | 2 511,36 | 2 483,48 | -1,49 % |
| 02.05.2012 | 2 495,75 | 2 490,69 | 2 523,27 | 2 520,99 | 0,51 % |
| 01.05.2012 | 2 503,26 | 2 502,69 | 2 537,64 | 2 508,25 | 0,17 % |
