Plyn 1M Evropa
Kurz
34,207 EUR/MWh
Změna
1,637 %
Údaje k: 8. 7. 2025
Plyn 1M Evropa - graf
Plyn 1M Evropa - historie titulu
Datum | Zavírací kurz | Změna |
---|---|---|
8. 7. 2025 | 34,207 | 1,637 % |
7. 7. 2025 | 33,656 | 0,409 % |
4. 7. 2025 | 33,519 | -0,469 % |
3. 7. 2025 | 33,677 | 0,184 % |
2. 7. 2025 | 33,615 | -0,059 % |
1. 7. 2025 | 33,635 | 2,309 % |
Plyn 1M Evropa - základní informace o titulu
Název kontraktu | Plyn 1M Evropa |
---|---|
Anglický název kontraktu | |
Burza | |
Sektor | Energie |
Měna | EUR |
Jednotky | EUR/MWh |
Nenalezeny žádné články