Brankář Nita jde ze Sparty hostovat do Pardubic
Florin Nita poslední půlrok, na který má ještě smlouvu se Spartou, stráví na hostování...více
54,100 EUR/MWh
-4,441 %
Údaje k: 26. 1. 2023
Datum | Zavírací kurz | Změna |
---|---|---|
26. 1. 2023 | 54,100 | -4,441 % |
25. 1. 2023 | 56,614 | -2,725 % |
24. 1. 2023 | 58,200 | -11,952 % |
23. 1. 2023 | 66,100 | -1,095 % |
20. 1. 2023 | 66,832 | 9,901 % |
19. 1. 2023 | 60,811 | -1,672 % |
18. 1. 2023 | 61,845 | 3,170 % |
17. 1. 2023 | 59,945 | 8,596 % |
16. 1. 2023 | 55,200 | -14,946 % |
13. 1. 2023 | 64,900 | -2,680 % |
12. 1. 2023 | 66,687 | 2,296 % |
11. 1. 2023 | 65,190 | -6,614 % |
10. 1. 2023 | 69,807 | -5,794 % |
9. 1. 2023 | 74,100 | 6,619 % |
6. 1. 2023 | 69,500 | -3,805 % |
5. 1. 2023 | 72,249 | 11,029 % |
4. 1. 2023 | 65,072 | -10,369 % |
3. 1. 2023 | 72,600 | -5,232 % |
2. 1. 2023 | 76,608 | 5,095 % |
Název kontraktu | Plyn 1M Evropa |
---|---|
Anglický název kontraktu | |
Burza | |
Sektor | Energie |
Měna | EUR |
Jednotky | EUR/MWh |
Nenalezeny žádné články