Ronaldo, už patříš na lavičku. Ze žáby na prameni může být užitečná hrozba
Před rokem přicházel jako král, teď chce zmizet. Jenže ke smůle jeho i Rudých ďáblů se...více
4,371 %
-0,160 %
Údaje k: 12. 8. 2022
Datum | Zavírací kurz | Změna |
---|---|---|
12. 8. 2022 | 4,371 | -0,16 |
11. 8. 2022 | 4,531 | -0,02 |
10. 8. 2022 | 4,549 | -0,20 |
9. 8. 2022 | 4,753 | 0,33 |
8. 8. 2022 | 4,423 | -0,12 |
5. 8. 2022 | 4,543 | -0,12 |
4. 8. 2022 | 4,665 | -0,13 |
3. 8. 2022 | 4,796 | 0,10 |
2. 8. 2022 | 4,694 | -0,06 |
1. 8. 2022 | 4,75 | -0,27 |
Název kontraktu | ČR státní dluhopis 5 let |
---|---|
Anglický název kontraktu | Czech government bond 5Y yield |
Burza | |
Sektor | Dluhopisy/úrokové sazby |
Měna | CZK |
Jednotky | % |
Nenalezeny žádné články