JOHNSON & JOHNSON 3,38/23
Nákup
99,875
Prodej
99,826
Výnos do doby splatnosti
Nákup
3,474
Prodej
3,514
Datum: 30. 8. 2022
Dluhopis JOHNSON & JOHNSON 3,38/23 - základní informace
| ISIN kód cenného papíru | US478160BH61 |
|---|---|
| Emitent | |
| Objem | 550 000 000 ks |
| Nominální hodnota | 1 000 Kč |
| Kategorie | |
| Dostupnost | |
| Stav | |
| Forma | |
| Datum splatnosti | 05.12.2023 |
JOHNSON & JOHNSON 3,38/23 - historie titulu
| Datum | Nákup | Prodej | Výnos do doby splatnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | |||
| 30.08.2022 | 99,875 | 99,826 | 3,474 | 3,514 |
| 29.08.2022 | 99,872 | 99,823 | 3,469 | 3,509 |
| 26.08.2022 | 99,940 | 99,890 | 3,421 | 3,461 |
| 25.08.2022 | 100,012 | 99,963 | 3,362 | 3,402 |
| 24.08.2022 | 99,980 | 99,931 | 3,388 | 3,428 |
| 23.08.2022 | 100,081 | 100,031 | 3,307 | 3,347 |
| 22.08.2022 | 100,053 | 100,003 | 3,330 | 3,369 |
| 19.08.2022 | 100,142 | 100,092 | 3,259 | 3,299 |
| 18.08.2022 | 100,176 | 100,126 | 3,232 | 3,272 |
| 17.08.2022 | 100,107 | 100,057 | 3,287 | 3,327 |
| 16.08.2022 | 100,108 | 100,057 | 3,287 | 3,327 |
| 15.08.2022 | 100,174 | 100,123 | 3,235 | 3,275 |
| 12.08.2022 | 100,138 | 100,087 | 3,263 | 3,303 |
| 11.08.2022 | 100,151 | 100,100 | 3,253 | 3,293 |
| 10.08.2022 | 100,128 | 100,077 | 3,273 | 3,313 |
| 09.08.2022 | 100,094 | 100,043 | 3,299 | 3,339 |
| 08.08.2022 | 100,149 | 100,097 | 3,257 | 3,296 |
| 05.08.2022 | 100,139 | 100,088 | 3,264 | 3,304 |
| 04.08.2022 | 100,385 | 100,333 | 3,074 | 3,114 |
| 03.08.2022 | 100,354 | 100,302 | 3,100 | 3,140 |
| 02.08.2022 | 100,379 | 100,327 | 3,081 | 3,121 |
| 01.08.2022 | 100,508 | 100,456 | 2,983 | 3,023 |












