Akcie PHOTON ENERGY
Akcie PHOTON ENERGY - základní informace o titulu
Tržní segment | Free Market |
---|---|
ISIN kód cenného papíru | NL0010391108 |
Identifikační kód (BIC) | BAAPEN |
Počet vydaných akcií | 60 000 000 Ks |
Datum zahájeni obchodování | 17. 10. 2016 |
Forma cenného papíru | zaknihovaná |
Akcie PHOTON ENERGY - profil společnosti
Společnost | Photon Energy N.V. |
---|---|
Adresa | Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam |
Popis společnosti | Photon Energy poskytuje služby související s produkcí solární energie. Řešení a služby poskytované společností pokrývají celý funkční cyklus fotovoltaických elektráren. Photon Energy je globální společností a realizoval či stále spravuje celou řadu projektů souvisejících s výrobou solární elektřiny. Photon Energy rovněž spravuje vlastní portfolio solárních elektráren o výkonu 26 MWp ve třech zemích na dvou světových kontinentech. |
Akcie PHOTON ENERGY - Burza cenných papírů Praha historie titulu
Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2025 | 0,75 % | 18 130 | 366 384,15 | 20,10 | 20,10 | 20,25 | 20,25 |
14.05.2025 | 0,25 % | 9 663 | 194 378,70 | 20,20 | 20,05 | 20,20 | 20,10 |
13.05.2025 | 0,25 % | 49 942 | 1 002 284,20 | 20,00 | 20,00 | 20,20 | 20,05 |
12.05.2025 | -0,25 % | 17 578 | 352 688,60 | 20,20 | 20,00 | 20,20 | 20,00 |
09.05.2025 | 0,00 % | 35 553 | 712 914,30 | 20,10 | 20,05 | 20,10 | 20,05 |
07.05.2025 | -0,25 % | 52 635 | 1 053 728,40 | 20,00 | 19,90 | 20,20 | 20,05 |
06.05.2025 | 3,08 % | 32 902 | 657 059,20 | 19,50 | 19,50 | 20,10 | 20,10 |
05.05.2025 | -2,99 % | 26 475 | 528 681,00 | 19,90 | 19,50 | 20,10 | 19,50 |
02.05.2025 | 1,52 % | 6 310 | 126 652,60 | 20,00 | 19,90 | 20,10 | 20,10 |
Nenalezeny žádné články