Jak v Teplicích objevili zlatý poklad. Příběh zapomenuté trofeje
V roce 1975 ho vyhráli v Íránu, v devadesátkách ho znovu objevili, teď má hodnotu zhruba...více
Intradenní graf (online) | Denní graf |
Tržní segment | Prime Market |
---|---|
ISIN kód cenného papíru | CZ0009000121 |
Identifikační kód (BIC) | BABKOFOL |
Počet vydaných akcií | 22 295 000 Ks |
Datum zahájeni obchodování | 1. 10. 2015 |
Forma cenného papíru | zaknihovaná |
Společnost | Kofola ČeskoSlovensko a.s. |
---|---|
Adresa | Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava, 70800 |
Popis společnosti | Produkce nealkoholických nápojů a související činnosti |
Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 0,80 % | 522 | 131 875,00 | 251,00 | 251,00 | 254,00 | 253,00 |
26.01.2023 | -1,18 % | 1 016 | 257 638,00 | 255,00 | 250,00 | 255,00 | 251,00 |
25.01.2023 | 0,79 % | 1 893 | 475 930,00 | 255,00 | 250,00 | 255,00 | 254,00 |
24.01.2023 | -0,40 % | 1 403 | 356 343,00 | 255,00 | 252,00 | 255,00 | 252,00 |
23.01.2023 | 0,80 % | 395 | 100 027,00 | 254,00 | 251,00 | 254,00 | 253,00 |
20.01.2023 | 0,80 % | 1 071 | 269 357,00 | 247,00 | 247,00 | 254,00 | 251,00 |
19.01.2023 | -1,97 % | 3 008 | 755 130,00 | 255,00 | 249,00 | 255,00 | 249,00 |
18.01.2023 | 0,79 % | 1 230 | 312 568,00 | 254,00 | 254,00 | 255,00 | 254,00 |
17.01.2023 | 0,00 % | 1 419 | 361 331,00 | 254,00 | 252,00 | 255,00 | 252,00 |
16.01.2023 | 0,00 % | 1 145 | 291 208,00 | 255,00 | 252,00 | 255,00 | 252,00 |
13.01.2023 | -0,40 % | 1 618 | 410 860,00 | 254,00 | 252,00 | 255,00 | 252,00 |
12.01.2023 | 1,20 % | 4 236 | 1 047 091,00 | 243,00 | 243,00 | 254,00 | 253,00 |
11.01.2023 | -0,79 % | 2 860 | 719 733,00 | 254,00 | 250,00 | 254,00 | 250,00 |
10.01.2023 | 0,40 % | 1 191 | 300 862,00 | 254,00 | 251,00 | 254,00 | 252,00 |
09.01.2023 | -0,79 % | 1 711 | 432 811,00 | 253,00 | 251,00 | 255,00 | 251,00 |
06.01.2023 | 0,00 % | 867 | 219 098,00 | 255,00 | 251,00 | 255,00 | 253,00 |
05.01.2023 | 0,00 % | 3 295 | 837 449,00 | 255,00 | 253,00 | 255,00 | 253,00 |
04.01.2023 | -0,39 % | 305 | 77 435,00 | 253,00 | 252,00 | 255,00 | 253,00 |
03.01.2023 | 1,60 % | 5 786 | 1 452 733,00 | 250,00 | 250,00 | 255,00 | 254,00 |
02.01.2023 | 2,46 % | 1 474 | 366 410,00 | 249,00 | 244,00 | 250,00 | 250,00 |
Nenalezeny žádné články