Akcie KOFOLA ČS
Akcie online
Aktualizovat data
Intradenní graf (online) | Denní graf |
Akcie KOFOLA ČS - základní informace o titulu
Tržní segment | Prime Market |
---|---|
ISIN kód cenného papíru | CZ0009000121 |
Identifikační kód (BIC) | BABKOFOL |
Počet vydaných akcií | 22 295 000 Ks |
Datum zahájeni obchodování | 1. 10. 2015 |
Forma cenného papíru | zaknihovaná |
Akcie KOFOLA ČS - profil společnosti
Společnost | Kofola ČeskoSlovensko a.s. |
---|---|
Adresa | Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava, 70800 |
Popis společnosti | Produkce nealkoholických nápojů a související činnosti |
Akcie KOFOLA ČS - Burza cenných papírů Praha historie titulu
Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 0,45 % | 4 664 | 2 075 980,00 | 443,00 | 442,00 | 448,00 | 446,00 |
19.03.2025 | 1,60 % | 11 534 | 5 077 862,00 | 437,00 | 437,00 | 445,00 | 444,00 |
18.03.2025 | 0,46 % | 681 | 296 845,00 | 435,00 | 435,00 | 437,00 | 437,00 |
17.03.2025 | 0,23 % | 2 421 | 1 056 784,00 | 437,00 | 435,00 | 437,00 | 435,00 |
14.03.2025 | -0,23 % | 8 134 | 3 505 594,00 | 437,00 | 429,00 | 437,00 | 434,00 |
13.03.2025 | 0,23 % | 2 066 | 901 088,00 | 437,00 | 433,00 | 437,00 | 435,00 |
12.03.2025 | -0,23 % | 2 583 | 1 125 845,00 | 437,00 | 433,00 | 437,00 | 434,00 |
11.03.2025 | 0,23 % | 2 428 | 1 055 560,00 | 435,00 | 431,00 | 437,00 | 435,00 |
10.03.2025 | 0,23 % | 6 279 | 2 710 556,00 | 438,00 | 429,00 | 438,00 | 434,00 |
07.03.2025 | -0,69 % | 1 721 | 746 155,00 | 437,00 | 431,00 | 437,00 | 433,00 |
06.03.2025 | 0,69 % | 2 145 | 931 858,00 | 437,00 | 429,00 | 437,00 | 436,00 |
05.03.2025 | 4,34 % | 14 727 | 6 267 286,00 | 416,00 | 415,00 | 434,00 | 433,00 |
04.03.2025 | -1,43 % | 12 016 | 4 992 119,00 | 423,00 | 411,00 | 424,00 | 415,00 |
03.03.2025 | -2,09 % | 11 976 | 5 094 244,00 | 432,00 | 419,00 | 432,00 | 421,00 |
Nenalezeny žádné články