Akcie CARD FACTORY PLCORD 1P (CARD.L)
CARD FACTORY PLCORD 1P aktuální cena
Otevření
66,60 GBP
Závěr
67,10 GBP
Změna 24h
0,45 %
Počet
3 419 669 Ks
Min
66,02 GBP
Max
67,40 GBP
Údaje k: 15. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie CARD FACTORY PLCORD 1P - graf
Zahraniční akcie CARD FACTORY PLCORD 1P - historie titulu
| Datum | Otevření (GBP) | Min (GBP) | Max (GBP) | Záver (GBP) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1. 2026 | 66,60 | 66,02 | 67,40 | 67,10 | 0,45 | 3 419 669 |
| 14. 1. 2026 | 65,20 | 64,50 | 66,94 | 66,80 | 2,45 | 2 311 153 |
| 13. 1. 2026 | 65,10 | 64,38 | 66,00 | 65,20 | -0,91 | 1 789 031 |
| 12. 1. 2026 | 67,30 | 65,20 | 68,00 | 65,80 | -2,23 | 1 689 320 |
| 9. 1. 2026 | 68,00 | 66,50 | 68,00 | 67,30 | 1,05 | 1 096 527 |
| 8. 1. 2026 | 69,00 | 65,50 | 69,00 | 66,60 | 0,76 | 1 439 976 |
| 7. 1. 2026 | 66,20 | 65,50 | 66,50 | 66,10 | -1,49 | 1 739 438 |
| 5. 1. 2026 | 66,50 | 66,10 | 67,50 | 67,10 | 0,00 | 1 649 364 |
| 2. 1. 2026 | 68,30 | 66,90 | 68,70 | 67,10 | -1,18 | 1 999 962 |












