Akcie PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio (PTH)
PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio aktuální cena
Otevření
48,85 USD
Závěr
49,82 USD
Změna 24h
1,79 %
Počet
5 645 Ks
Min
48,74 USD
Max
49,87 USD
Údaje k: 14. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio - graf
Zahraniční akcie PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2026 | 48,85 | 48,74 | 49,87 | 49,82 | 1,79 | 5 645 |
| 13. 1. 2026 | 48,21 | 48,21 | 48,95 | 48,95 | 0,13 | 21 643 |
| 12. 1. 2026 | 49,38 | 47,91 | 49,38 | 48,88 | -1,40 | 17 870 |
| 9. 1. 2026 | 50,23 | 49,57 | 50,36 | 49,58 | -0,48 | 41 094 |
| 8. 1. 2026 | 50,19 | 49,27 | 50,25 | 49,82 | -1,64 | 7 144 |
| 7. 1. 2026 | 50,39 | 49,71 | 50,85 | 50,65 | 2,52 | 20 224 |
| 6. 1. 2026 | 48,80 | 48,68 | 49,52 | 49,40 | 1,49 | 23 196 |
| 5. 1. 2026 | 49,17 | 47,59 | 49,17 | 48,68 | -1,14 | 32 224 |
| 2. 1. 2026 | 49,96 | 48,69 | 49,96 | 49,24 | -0,93 | 34 160 |












