Akcie MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG)
MidWestOne Financial Group, Inc. aktuální cena
Otevření
41,69 USD
Závěr
41,51 USD
Změna 24h
-0,36 %
Počet
232 180 Ks
Min
41,12 USD
Max
42,00 USD
Údaje k: 16. 12. 2025, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie MidWestOne Financial Group, Inc. - graf
Zahraniční akcie MidWestOne Financial Group, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 12. 2025 | 41,69 | 41,12 | 42,00 | 41,51 | -0,36 | 232 180 |
| 15. 12. 2025 | 41,48 | 41,18 | 41,82 | 41,66 | 1,29 | 284 929 |
| 12. 12. 2025 | 41,98 | 40,82 | 41,98 | 41,13 | -1,51 | 157 779 |
| 11. 12. 2025 | 41,20 | 40,66 | 42,38 | 41,76 | 1,58 | 322 852 |
| 10. 12. 2025 | 40,13 | 38,46 | 41,46 | 41,11 | 2,19 | 287 090 |
| 9. 12. 2025 | 40,89 | 40,16 | 41,23 | 40,23 | -1,33 | 217 353 |
| 8. 12. 2025 | 41,00 | 40,68 | 41,36 | 40,77 | 0,07 | 141 724 |
| 5. 12. 2025 | 40,48 | 40,46 | 41,02 | 40,74 | -0,20 | 161 037 |
| 4. 12. 2025 | 40,62 | 40,30 | 41,12 | 40,82 | 0,49 | 134 415 |
| 3. 12. 2025 | 39,63 | 39,16 | 40,74 | 40,62 | 2,86 | 213 369 |
| 2. 12. 2025 | 39,96 | 39,40 | 40,03 | 39,49 | -0,63 | 178 655 |
| 1. 12. 2025 | 38,83 | 38,83 | 39,85 | 39,74 | 0,43 | 380 074 |












