Akcie iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)
iShares Core Total USD Bond Market ETF aktuální cena
Otevření
46,70 USD
Závěr
46,63 USD
Změna 24h
-0,15 %
Počet
2 635 210 Ks
Min
46,62 USD
Max
46,72 USD
Údaje k: 16. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie iShares Core Total USD Bond Market ETF - graf
Zahraniční akcie iShares Core Total USD Bond Market ETF - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 46,70 | 46,62 | 46,72 | 46,63 | -0,15 | 2 635 210 |
| 15. 1. 2026 | 46,78 | 46,70 | 46,79 | 46,70 | -0,13 | 3 928 299 |
| 14. 1. 2026 | 46,72 | 46,53 | 46,80 | 46,76 | 0,15 | 3 095 905 |
| 13. 1. 2026 | 46,71 | 46,65 | 46,71 | 46,69 | 0,11 | 2 444 544 |
| 12. 1. 2026 | 46,64 | 46,62 | 46,70 | 46,64 | -0,06 | 2 965 420 |
| 9. 1. 2026 | 46,61 | 46,59 | 46,72 | 46,67 | 0,22 | 3 028 671 |
| 8. 1. 2026 | 46,58 | 46,56 | 46,68 | 46,57 | -0,19 | 2 783 731 |
| 7. 1. 2026 | 46,69 | 46,62 | 46,70 | 46,66 | 0,09 | 4 326 053 |
| 6. 1. 2026 | 46,59 | 46,52 | 46,63 | 46,62 | 0,02 | 9 023 901 |
| 5. 1. 2026 | 46,56 | 46,54 | 46,63 | 46,61 | 0,17 | 2 785 214 |
| 2. 1. 2026 | 46,61 | 46,51 | 46,61 | 46,53 | -0,02 | 2 492 462 |












