Akcie Golden Minerals Company (AUMN)
Golden Minerals Company aktuální cena
Otevření
0,30 USD
Závěr
0,30 USD
Změna 24h
0,33 %
Počet
12 220 Ks
Min
0,30 USD
Max
0,31 USD
Údaje k: 21. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie Golden Minerals Company - graf
Zahraniční akcie Golden Minerals Company - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 1. 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 12 220 |
| 20. 1. 2026 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 11,57 | 126 473 |
| 16. 1. 2026 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 6,35 | 5 808 |
| 15. 1. 2026 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 5 964 |
| 14. 1. 2026 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | -1,95 | 77 263 |
| 13. 1. 2026 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,26 | -5,86 | 108 622 |
| 12. 1. 2026 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,27 | -9,00 | 217 170 |
| 9. 1. 2026 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | -0,66 | 22 454 |
| 8. 1. 2026 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,00 | 50 202 |
| 7. 1. 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -3,82 | 64 278 |
| 6. 1. 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 1,29 | 33 107 |
| 5. 1. 2026 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | -3,13 | 54 206 |
| 2. 1. 2026 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 41 300 |












