Akcie Photronics, Inc. (PLAB)
Photronics, Inc. aktuální cena
Otevření
34,91 USD
Závěr
34,53 USD
Změna 24h
0,91 %
Počet
1 142 681 Ks
Min
33,80 USD
Max
35,47 USD
Údaje k: 16. 1. 2026, https://www.alphavantage.co
Informace a data zobrazované na této stránce mají pouze informativní charakter a nemají povahu právního nebo investičního doporučení. Poskytovatel informací ani provozovatel portálu nenesou žádnou odpovědnost nebo záruku za jejich přesnost.
Zahraniční akcie Photronics, Inc. - graf
Zahraniční akcie Photronics, Inc. - historie titulu
| Datum | Otevření (USD) | Min (USD) | Max (USD) | Záver (USD) | Změna 24h (%) | Počet (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 34,91 | 33,80 | 35,47 | 34,53 | 0,91 | 1 142 681 |
| 15. 1. 2026 | 32,84 | 32,53 | 34,75 | 34,22 | 8,91 | 1 355 988 |
| 14. 1. 2026 | 32,89 | 31,08 | 33,69 | 31,42 | -5,90 | 1 246 529 |
| 13. 1. 2026 | 33,70 | 33,00 | 34,80 | 33,39 | -0,92 | 1 042 322 |
| 12. 1. 2026 | 32,82 | 32,26 | 33,84 | 33,70 | 1,11 | 800 703 |
| 9. 1. 2026 | 31,94 | 31,90 | 33,43 | 33,33 | 4,88 | 1 212 910 |
| 8. 1. 2026 | 34,43 | 31,50 | 34,72 | 31,78 | -8,84 | 1 442 166 |
| 7. 1. 2026 | 34,58 | 33,82 | 35,14 | 34,86 | -0,97 | 1 091 081 |
| 6. 1. 2026 | 34,14 | 33,75 | 35,77 | 35,20 | 5,45 | 2 046 416 |
| 5. 1. 2026 | 34,02 | 33,20 | 34,99 | 33,38 | -0,09 | 1 333 829 |
| 2. 1. 2026 | 33,09 | 32,43 | 33,71 | 33,41 | 4,41 | 991 854 |












