IPC
IPC Index je tvořen 36 předními akciovými tituly, které se obchodují na mexické burze (Mexican Stock Exchange).
Poslední hodnota 67 683,38 | Změna (%) 0,32 | |
| Údaje k: 20. 1. 2026 22:52 | ||
Intradenní graf (online) | Denní graf |
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 67 462,88 | 66 851,34 | 67 945,26 | 67 683,38 | 0,30 % |
| 19.01.2026 | 67 254,28 | 66 762,29 | 67 553,10 | 67 467,82 | 0,46 % |
| 16.01.2026 | 66 632,72 | 66 511,27 | 67 229,19 | 67 141,11 | 0,74 % |
| 15.01.2026 | 67 464,68 | 66 456,37 | 67 656,97 | 66 649,28 | -1,06 % |
| 14.01.2026 | 66 485,83 | 66 228,17 | 67 561,89 | 67 403,08 | 1,60 % |
| 13.01.2026 | 66 839,73 | 66 214,12 | 66 913,68 | 66 337,42 | -0,57 % |
| 12.01.2026 | 66 113,53 | 66 038,60 | 66 942,87 | 66 745,61 | 1,02 % |
| 09.01.2026 | 65 542,07 | 65 384,57 | 66 152,73 | 66 062,62 | 0,81 % |
| 08.01.2026 | 64 874,11 | 64 477,63 | 65 617,40 | 65 521,01 | 0,97 % |
| 07.01.2026 | 64 942,30 | 64 043,15 | 65 156,63 | 64 871,70 | -0,23 % |
| 06.01.2026 | 65 137,39 | 64 871,63 | 65 630,53 | 65 022,24 | 0,01 % |
| 05.01.2026 | 64 306,17 | 64 306,17 | 65 425,96 | 65 014,37 | 1,31 % |
| 02.01.2026 | 64 366,62 | 63 802,14 | 65 090,03 | 64 141,36 | -0,25 % |












