Akcie HEIDELBERGCEMENT
35,92 EUR
0,39 %
757 600 ks
Zahraniční akcie HEIDELBERGCEMENT - graf
Zahraniční akcie HEIDELBERGCEMENT - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 0,39 % | 757 600 | 36,27 | 35,39 | 36,31 | 35,92 |
| 23.05.2012 | -2,96 % | 923 900 | 36,49 | 35,58 | 36,49 | 35,78 |
| 22.05.2012 | 4,74 % | 1 000 600 | 35,90 | 35,79 | 36,93 | 36,87 |
| 21.05.2012 | 0,74 % | 820 800 | 35,03 | 34,81 | 35,63 | 35,20 |
| 18.05.2012 | -1,38 % | 1 082 100 | 35,00 | 34,83 | 35,74 | 34,94 |
| 17.05.2012 | -2,64 % | 844 900 | 36,44 | 35,00 | 36,50 | 35,43 |
| 16.05.2012 | -0,52 % | 1 817 700 | 34,95 | 34,38 | 36,62 | 36,39 |
| 14.05.2012 | -5,09 % | 1 189 300 | 37,88 | 36,03 | 38,10 | 36,58 |
| 11.05.2012 | 0,13 % | 918 300 | 38,18 | 37,58 | 38,65 | 38,54 |
| 10.05.2012 | 1,61 % | 989 000 | 38,23 | 37,40 | 38,71 | 38,49 |
| 09.05.2012 | 1,04 % | 1 186 000 | 37,72 | 36,96 | 38,49 | 37,88 |
| 08.05.2012 | -2,37 % | 1 265 500 | 38,60 | 37,19 | 38,64 | 37,49 |
| 07.05.2012 | -0,41 % | 943 100 | 37,46 | 37,13 | 38,50 | 38,40 |
| 04.05.2012 | -6,20 % | 1 848 400 | 40,45 | 38,44 | 41,00 | 38,56 |
| 03.05.2012 | -3,45 % | 2 798 900 | 40,48 | 39,91 | 41,85 | 41,11 |
| 02.05.2012 | 2,53 % | 1 524 600 | 42,10 | 41,89 | 43,10 | 42,58 |
