Bovespa
Popis
Bovespa Index se skládá z vybraných akciových titulů společností, které se obchodují na brazilské burze (BM&F BOVESPA).
Bovespa
0,72 %
54 463,00
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 54 062,00 | 53 847,00 | 54 970,00 | 54 463,00 | 0,72 % |
| 24.05.2012 | 54 620,00 | 53 176,00 | 54 820,00 | 54 063,00 | -1,00 % |
| 23.05.2012 | 55 039,00 | 53 028,00 | 55 052,00 | 54 619,00 | -0,76 % |
| 22.05.2012 | 56 586,00 | 54 886,00 | 56 586,00 | 55 039,00 | -2,64 % |
| 21.05.2012 | 54 516,00 | 54 516,00 | 56 678,00 | 56 590,00 | 3,74 % |
| 18.05.2012 | 54 032,00 | 53 856,00 | 54 914,00 | 54 513,00 | 0,86 % |
| 17.05.2012 | 55 886,00 | 54 038,00 | 56 296,00 | 54 038,00 | -3,15 % |
| 16.05.2012 | 56 245,00 | 55 415,00 | 57 693,00 | 55 888,00 | -0,60 % |
| 15.05.2012 | 57 540,00 | 56 145,00 | 58 024,00 | 56 238,00 | -2,21 % |
| 14.05.2012 | 59 443,00 | 57 539,00 | 59 443,00 | 57 540,00 | -3,05 % |
| 11.05.2012 | 59 703,00 | 59 138,00 | 60 340,00 | 59 445,00 | -0,41 % |
| 10.05.2012 | 59 796,00 | 59 637,00 | 60 752,00 | 59 702,00 | -0,13 % |
| 09.05.2012 | 60 346,00 | 59 199,00 | 60 346,00 | 59 786,00 | -0,93 % |
| 08.05.2012 | 61 218,00 | 59 871,00 | 61 218,00 | 60 365,00 | -1,37 % |
| 07.05.2012 | 60 802,00 | 60 391,00 | 61 299,00 | 61 220,00 | 0,64 % |
| 04.05.2012 | 62 104,00 | 60 438,00 | 62 167,00 | 60 821,00 | -2,05 % |
| 03.05.2012 | 62 427,00 | 61 731,00 | 62 783,00 | 62 104,00 | -0,51 % |
| 02.05.2012 | 61 820,00 | 61 594,00 | 62 502,00 | 62 424,00 | 0,97 % |
