Madrid General
Popis
Madrid Stock Exchange General Index (IGBM) měří výkon vybraných akcivých titulů, které se obchodují na španělské burze. Akciové tituly reprezentují společnosti, které zastupují stavebnictví, finance, komunikace, energie a služby.
Madrid General
0,10 %
660,72
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 663,78 | 653,06 | 667,23 | 660,72 | 0,10 % |
| 24.05.2012 | 655,46 | 643,15 | 664,68 | 660,09 | 1,47 % |
| 23.05.2012 | 663,81 | 648,70 | 666,81 | 650,50 | -3,33 % |
| 22.05.2012 | 664,33 | 658,77 | 674,38 | 672,89 | 2,14 % |
| 21.05.2012 | 659,82 | 652,11 | 666,62 | 658,81 | -0,69 % |
| 18.05.2012 | 648,54 | 645,58 | 669,09 | 663,37 | 0,22 % |
| 17.05.2012 | 670,98 | 652,46 | 673,52 | 661,92 | -1,11 % |
| 16.05.2012 | 669,93 | 662,90 | 683,82 | 669,36 | -1,26 % |
| 15.05.2012 | 695,74 | 672,55 | 696,98 | 677,92 | -1,67 % |
| 14.05.2012 | 692,78 | 685,45 | 695,83 | 689,47 | -2,65 % |
| 11.05.2012 | 702,36 | 688,18 | 710,29 | 708,21 | -0,72 % |
| 10.05.2012 | 698,34 | 693,15 | 716,00 | 713,36 | 3,44 % |
| 09.05.2012 | 708,68 | 683,12 | 708,68 | 689,61 | -2,75 % |
| 08.05.2012 | 712,48 | 705,47 | 725,09 | 709,08 | -0,78 % |
| 07.05.2012 | 684,16 | 682,64 | 715,50 | 714,62 | 2,77 % |
| 04.05.2012 | 688,89 | 688,22 | 705,76 | 695,38 | 0,56 % |
| 03.05.2012 | 693,04 | 689,17 | 704,75 | 691,49 | 0,27 % |
| 02.05.2012 | 716,67 | 684,36 | 716,67 | 689,66 | -2,52 % |
