Převod měn

Peníze.cz vám kromě „klasických“ světových měn (americký dolar, japonský jen, euro, čínský jüan atd.) nyní přinášejí i kurzovní lístek s více než 120 exotickými platidly. Zajímají vás kurzy měn afrických států, jako je egyptská libra, somálský šilink či zambijská kwača? Chystáte se na dovolenou do Oceánie a chcete vědět, kolik byste měli dostat dolarů, jimiž se platí na Šalamounových ostrovech? Pak jste na správném místě. Informace čerpáme z renomovaného webu oanda.com.
| Měna | Kurz | Změna za 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghánistán (100 AFN) | 40,380 | 0,17 | 0,42 % | ![]() |
![]() | Albánie (100 ALL) | 18,500 | 0,01 | 0,05 % | ![]() |
![]() | Alžírsko (100 DZD) | 26,870 | 0,11 | 0,41 % | ![]() |
![]() | Angola (100 AOA) | 21,230 | 0,10 | 0,47 % | ![]() |
![]() | Anguilla (1 XCD) | 7,511 | 0,03 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Argentina (1 ARS) | 4,566 | 0,00 | -0,07 % | ![]() |
![]() | Arménie (100 AMD) | 4,966 | 0,02 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Aruba (1 AWG) | 11,344 | 0,05 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Ázerbájdžán (1 AZN) | 25,709 | 0,12 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Bahamy (1 BSD) | 20,338 | 0,15 | 0,76 % | ![]() |
![]() | Bahrajn (1 BHD) | 54,985 | -0,29 | -0,52 % | ![]() |
![]() | Bangladéš (100 BDT) | 25,020 | 0,01 | 0,04 % | ![]() |
![]() | Barbados (1 BBD) | 10,284 | 0,02 | 0,15 % | ![]() |
![]() | Belize (1 BZD) | 10,793 | -0,02 | -0,18 % | ![]() |
![]() | Bělorusko (100 BYR) | 0,246 | 0,00 | 0,00 % | ![]() |
![]() | Bermudy (1 BMD) | 20,192 | 0,09 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Bhútán (100 BTN) | 36,550 | 0,08 | 0,22 % | ![]() |
![]() | Bolívie (1 BOB) | 2,942 | 0,00 | 0,14 % | ![]() |
![]() | Bosna a Hercegovina (1 BAM) | 12,976 | 0,01 | 0,08 % | ![]() |
![]() | Botswana (1 BWP) | 2,655 | 0,00 | -0,04 % | ![]() |
![]() | Brunej (1 BND) | 16,043 | 0,01 | 0,06 % | ![]() |
![]() | Burundi (100 BIF) | 1,469 | 0,00 | 0,14 % | ![]() |
![]() | Dominikánská republika (100 DOP) | 52,710 | 0,09 | 0,17 % | ![]() |
![]() | Džibutsko (100 DJF) | 11,360 | 0,05 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Egypt (1 EGP) | 3,408 | -0,01 | -0,38 % | ![]() |
![]() | Etiopie (1 ETB) | 1,153 | 0,00 | 0,17 % | ![]() |
![]() | Falklandy (1 FKP) | 31,688 | 0,08 | 0,25 % | ![]() |
![]() | Fidži (1 FJD) | 10,911 | 0,05 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Gambie (100 GMD) | 67,380 | -0,35 | -0,52 % | ![]() |
![]() | Ghana (1 GHS) | 10,745 | 0,02 | 0,15 % | ![]() |
![]() | Gibraltar (1 GIP) | 31,688 | 0,08 | 0,25 % | ![]() |
![]() | Gruzie (1 GEL) | 12,420 | 0,03 | 0,23 % | ![]() |
![]() | Guatemala (1 GTQ) | 2,643 | 0,00 | 0,11 % | ![]() |
![]() | Guinea (1000 GNF) | 2,855 | 0,04 | 1,54 % | ![]() |
![]() | Guyana (100 GYD) | 10,100 | 0,04 | 0,40 % | ![]() |
![]() | Haiti (100 HTG) | 48,970 | 0,07 | 0,14 % | ![]() |
![]() | Honduras (1 HNL) | 1,080 | 0,00 | 0,19 % | ![]() |
![]() | Chile (100 CLP) | 3,940 | 0,04 | 0,94 % | ![]() |
![]() | Irák (1000 IQD) | 17,700 | 0,02 | 0,11 % | ![]() |
![]() | Írán (1000 IRR) | 1,667 | 0,00 | 0,12 % | ![]() |
![]() | Jamajka (100 JMD) | 23,460 | 0,03 | 0,13 % | ![]() |
![]() | Jemen (100 YER) | 9,456 | 0,04 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Jordánsko (1 JOD) | 28,609 | 0,13 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Kajmanské ostrovy (1 KYD) | 24,985 | -0,03 | -0,13 % | ![]() |
![]() | Kambodža (1000 KHR) | 5,028 | 0,00 | 0,02 % | ![]() |
![]() | Kapverdy (100 CVE) | 23,360 | 0,03 | 0,13 % | ![]() |
![]() | Katar (1 QAR) | 5,664 | -0,09 | -1,59 % | ![]() |
![]() | Kazachstán (100 KZT) | 13,850 | 0,02 | 0,14 % | ![]() |
![]() | Keňa (100 KES) | 24,000 | 0,15 | 0,63 % | ![]() |
![]() | Kolumbie (1000 COP) | 11,220 | -0,01 | -0,09 % | ![]() |
![]() | Komory (100 KMF) | 5,141 | 0,02 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Korejská lidově demokratická rep. (1 KPW) | 0,149 | 0,00 | 0,67 % | ![]() |
![]() | Kostarika (100 CRC) | 4,081 | 0,01 | 0,17 % | ![]() |
![]() | Kuba (1 CUP) | 0,908 | 0,00 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Kuvajt (1 KWD) | 72,182 | 0,33 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Kyrgyzstán (100 KGS) | 42,820 | 0,10 | 0,23 % | ![]() |
![]() | Laos (1000 LAK) | 2,577 | 0,01 | 0,19 % | ![]() |
![]() | Lesotho (1 LSL) | 2,474 | 0,00 | -0,08 % | ![]() |
![]() | Libanon (1000 LBP) | 13,680 | 0,02 | 0,15 % | ![]() |
![]() | Libérie (100 LRD) | 26,740 | 0,86 | 3,22 % | ![]() |
![]() | Libye (1 LYD) | 16,125 | 0,04 | 0,24 % | ![]() |
![]() | Macao (1 MOP) | 2,573 | 0,00 | 0,12 % | ![]() |
![]() | Madagaskar (1000 MGA) | 9,693 | 0,01 | 0,12 % | ![]() |
![]() | Makedonie (100 MKD) | 41,890 | -0,09 | -0,21 % | ![]() |
![]() | Malawi (100 MWK) | 7,713 | 0,00 | -0,03 % | ![]() |
![]() | Maledivy (1 MVR) | 1,332 | 0,01 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Maroko (1 MAD) | 2,365 | 0,00 | 0,04 % | ![]() |
![]() | Mauricius (100 MUR) | 70,360 | 0,91 | 1,29 % | ![]() |
![]() | Mauritánie (100 MRO) | 6,972 | 0,02 | 0,22 % | ![]() |
![]() | Moldavsko (1 MDL) | 1,717 | 0,00 | 0,17 % | ![]() |
![]() | Mongolsko (100 MNT) | 1,536 | 0,01 | 0,39 % | ![]() |
![]() | Mosambik (1000 MZN) | 725,800 | 3,30 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Myanmar (Barma) (1 MMK) | 0,024 | 0,00 | 0,00 % | ![]() |
![]() | Namibie (1 NAD) | 2,474 | 0,00 | -0,08 % | ![]() |
![]() | Nepál (100 NPR) | 23,600 | -0,06 | -0,25 % | ![]() |
![]() | Nigérie (100 NGN) | 12,700 | 0,11 | 0,87 % | ![]() |
![]() | Nikaragua (1 NIO) | 0,879 | 0,00 | 0,11 % | ![]() |
![]() | Nizozemské Antily (1 ANG) | 11,344 | 0,05 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Omán (1 OMR) | 53,300 | -0,45 | -0,85 % | ![]() |
![]() | Pákistán (100 PKR) | 22,240 | 0,07 | 0,31 % | ![]() |
![]() | Panama (1 PAB) | 20,625 | 0,16 | 0,77 % | ![]() |
![]() | Papua-Nová Guinea (1 PGK) | 10,275 | 0,04 | 0,43 % | ![]() |
![]() | Paraguay (1000 PYG) | 4,605 | 0,11 | 2,39 % | ![]() |
![]() | Peru (1 PEN) | 7,653 | 0,01 | 0,12 % | ![]() |
![]() | Rwanda (100 RWF) | 3,413 | 0,01 | 0,18 % | ![]() |
![]() | Salvador (1 SVC) | 2,355 | 0,00 | 0,17 % | ![]() |
![]() | Samoa (1 WST) | 8,692 | 0,01 | 0,10 % | ![]() |
![]() | Saúdská Arábie (1 SAR) | 5,385 | 0,03 | 0,46 % | ![]() |
![]() | Seychely (1 SCR) | 1,462 | 0,04 | 2,60 % | ![]() |
![]() | Sierra Leone (1000 SLL) | 4,685 | 0,02 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Somálsko (1000 SOS) | 12,650 | 0,02 | 0,16 % | ![]() |
![]() | Spojené arabské emiráty (1 AED) | 5,499 | 0,02 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Srbsko a Černá hora (100 RSD) | 22,010 | 0,06 | 0,27 % | ![]() |
![]() | Srí Lanka (100 LKR) | 15,630 | -0,10 | -0,64 % | ![]() |
![]() | Súdán (1 SDG) | 7,649 | 0,01 | 0,16 % | ![]() |
![]() | Surinam (1 SRD) | 6,213 | 0,03 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Sv. Tomáš a Princův ostrov (1000 STD) | 1,083 | 0,00 | 0,09 % | ![]() |
![]() | Svazijsko (1 SZL) | 2,467 | 0,00 | -0,08 % | ![]() |
![]() | Sýrie (100 SYP) | 32,180 | 0,04 | 0,12 % | ![]() |
![]() | Šalamounovy ostrovy (1 SBD) | 2,986 | -0,05 | -1,64 % | ![]() |
![]() | Tádžikistán (1 TJS) | 4,239 | 0,02 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Tanzánie (100 TZS) | 1,289 | 0,00 | 0,16 % | ![]() |
![]() | Tchaj-wan (100 TWD) | 68,260 | 0,30 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Tonga (1 TOP) | 11,253 | 0,05 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Trinidad a Tobago (1 TTD) | 3,209 | 0,01 | 0,16 % | ![]() |
![]() | Tunisko (1 TND) | 12,629 | 0,06 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Turkmenistán (1 TMT) | 7,085 | 0,03 | 0,44 % | ![]() |
![]() | Uganda (100 UGX) | 0,825 | 0,00 | 0,00 % | ![]() |
![]() | Ukrajina (1 UAH) | 2,532 | 0,01 | 0,20 % | ![]() |
![]() | Uruguay (100 UYU) | 102,620 | 0,27 | 0,26 % | ![]() |
![]() | Uzbekistán (100 UZS) | 1,079 | 0,01 | 0,56 % | ![]() |
![]() | Vanuatu (100 VUV) | 21,520 | 0,10 | 0,46 % | ![]() |
![]() | Venezuela (1 VEF) | 4,707 | 0,02 | 0,45 % | ![]() |
![]() | Vietnam (1000 VND) | 0,979 | 0,00 | 0,31 % | ![]() |
![]() | Zambie (1000 ZMK) | 3,894 | 0,00 | 0,08 % | ![]() |
![]() | Zimbabwe (1000000 ZWD) | 54 090,000 | 240,00 | 0,44 % | ![]() |
Umístěte si na vaše stránky aktuální kurzy až 35 světových měn. Můžete si zvolit, které měny se na vašich stránkách mají zobrazovat. Aktualizace kurzů probíhá každé odpoledne, jakmile Česká národní banka (ČNB) vydá nový kurzovní lístek platný pro příští den.
HTML kód ke stažení zde.
Největší sbírka platných i historických bankovek na českém internetu.
Udělejte přátelům radost a pošlete jim peníze!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.