Souboj osobností
Souboj osobností hledá nejoblíbenější a nejméně oblíbené tváře české politiky, byznysu a ekonomie. Na této stránce se dozvíte, jaký je průběžný stav, kdo vede a jak se daří vašim favoritům. Pokud jste mezi osobnostmi svého oblíbence nenašli, nezoufejte! Stačí, když nám napíšete jeho jméno a obor do diskuse pod textem. Velice rádi ho do našeho hlasování přidáme.
Vítězové | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Jiří Rusnok ekonom a politik | ÚSPĚŠNOST 100,00 % z 11 duelů |
2. | ![]() | Jana Bobošíková politička | ÚSPĚŠNOST 100,00 % z 8 duelů |
3. | ![]() | Tomáš Březina podnikatel, Best | ÚSPĚŠNOST 100,00 % z 6 duelů |
4. | ![]() | Radim Passer podnikatel, Passerinvest Group | ÚSPĚŠNOST 100,00 % z 6 duelů |
5. | ![]() | David Marek ekonom | ÚSPĚŠNOST 100,00 % z 6 duelů |
Poražení | |||
---|---|---|---|
244. | ![]() | Kateřina Neumannová podnikatelka | ÚSPĚŠNOST 0,00 % z 7 duelů |
243. | ![]() | Aleš Řebíček exministr a podnikatel, Slavia Praha | ÚSPĚŠNOST 0,00 % z 6 duelů |
242. | ![]() | Dara Rolins zpěvačka a podnikatelka | ÚSPĚŠNOST 0,00 % z 6 duelů |
241. | ![]() | Tomáš Sokol advokát | ÚSPĚŠNOST 0,00 % z 6 duelů |
240. | ![]() | Jaroslav Zavadil politik a odborář | ÚSPĚŠNOST 0,00 % z 5 duelů |
6. | Jannis Samaras - podnikatel, Kofola | 100,00 % z 5 duelů |
7. | Markéta Šichtařová - ekonomka | 100,00 % z 5 duelů |
8. | Klára Samková - advokátka | 100,00 % z 5 duelů |
9. | Zdeněk Škromach - politik | 100,00 % z 4 duelů |
10. | Vlastislav Bříza - podnikatel, Koh-i-noor | 100,00 % z 4 duelů |
11. | Vladimíra Glatzová - advokátka | 100,00 % z 4 duelů |
12. | Lenka Bradáčová - vrchní státní zástupkyně | 100,00 % z 3 duelů |
13. | Libuše Šmuclerová - ředitelka Ringier Axel Springer | 100,00 % z 3 duelů |
14. | Jiří Šmejc - podnikatel, Home Credit | 100,00 % z 3 duelů |
15. | Leoš Novotný - podnikatel, Leo Express | 100,00 % z 2 duelů |
16. | Lukáš Kovanda - ekonom | 100,00 % z 2 duelů |
17. | Tomio Okamura - senátor a podnikatel | 100,00 % z 2 duelů |
18. | Miroslav Singer - bývalý guvernér ČNB | 100,00 % z 2 duelů |
19. | Michael Kocáb - hudebník a politik | 100,00 % z 1 duelů |
20. | Michal Jirák - podnikatel, Miton | 100,00 % z 1 duelů |
21. | Michaela Maláčová - modelka a podnikatelka | 87,50 % z 8 duelů |
22. | Petr Mach - ekonom a politik | 85,71 % z 7 duelů |
23. | Tomáš Prouza - ekonom | 85,71 % z 7 duelů |
24. | Mikuláš Šveda - podnikatel, Exchange | 83,33 % z 6 duelů |
25. | Tomáš Karpíšek - restauratér a podnikatel, Ambiente | 83,33 % z 6 duelů |
26. | Jan Fischer - politik | 83,33 % z 6 duelů |
27. | Vlastimil Tlustý - politik | 83,33 % z 6 duelů |
28. | Miroslav Kalousek - politik | 83,33 % z 6 duelů |
29. | Petr Zahradník - ekonom | 80,00 % z 10 duelů |
30. | Petr Kováčik - podnikatel, Skrz.cz | 80,00 % z 10 duelů |
31. | Lubomír Lízal - ekonom | 80,00 % z 5 duelů |
32. | Martin Kuba - politik | 80,00 % z 5 duelů |
33. | Vladimír Pikora - ekonom | 80,00 % z 5 duelů |
34. | Senta Čermáková - manažerka | 80,00 % z 5 duelů |
35. | Pavel Dvořáček - podnikatel, Rudolf Jelínek | 80,00 % z 5 duelů |
36. | Miloš Endrle - podnikatel, Geewa | 80,00 % z 5 duelů |
37. | Jaroslav Hřebík - trenér a podnikatel | 80,00 % z 5 duelů |
38. | Ondřej Tomek - podnikatel a investor, zakladatel NetCentrum | 80,00 % z 5 duelů |
39. | Pavel Baudiš - podnikatel, Avast | 80,00 % z 5 duelů |
40. | Mirek Topolánek - expremiér a podnikatel | 80,00 % z 5 duelů |
41. | Magdalena Souček - manažerka, Ernst & Young | 80,00 % z 5 duelů |
42. | Milan Jančík - politik a podnikatel | 80,00 % z 5 duelů |
43. | Boleslav Polívka - herec a podnikatel | 80,00 % z 5 duelů |
44. | David Rath - politik a kriminálník | 77,78 % z 9 duelů |
45. | Tomáš Hodboď - podnikatel, Miton | 75,00 % z 8 duelů |
46. | Vladimír Franz - umělec | 75,00 % z 4 duelů |
47. | Patrik Nacher - podnikatel a ekonom | 75,00 % z 4 duelů |
48. | Mojmír Čapka - podnikatel, Brisk | 75,00 % z 4 duelů |
49. | Petr Čech - fotbalová legenda a investor | 75,00 % z 4 duelů |
50. | Michal Mejstřík - ekonom | 75,00 % z 4 duelů |
51. | Vladimír Železný - podnikatel a politik | 75,00 % z 4 duelů |
52. | Roman Sviták - podnikatel, nakladatelství Grada | 75,00 % z 4 duelů |
53. | Karel Komárek - podnikatel, KKCG | 75,00 % z 4 duelů |
54. | Jiří Pehe - politolog | 75,00 % z 4 duelů |
55. | Jakub Mahdal - podnikatel, Safetica Technologies | 75,00 % z 4 duelů |
56. | Petr Koblic - ředitel Burzy cenných papírů Praha | 75,00 % z 4 duelů |
57. | Josef Jeleček - podnikatel, Tedom | 75,00 % z 4 duelů |
58. | Petr Šourek - mediátor a podnikatel, Corrupt Tour | 75,00 % z 4 duelů |
59. | Ladislav Jakl - bývalý tajemník prezidenta | 71,43 % z 7 duelů |
60. | Eva Jiřičná - architektka | 70,00 % z 10 duelů |
61. | Linda Vavříková - podnikatelka, Allegria | 66,67 % z 9 duelů |
62. | Tomáš Čupr - podnikatel, Slevomat a DámeJídlo.cz | 66,67 % z 9 duelů |
63. | Zbyněk Frolik - podnikatel, Linet | 66,67 % z 9 duelů |
64. | Vladimír Dlouhý - exministr a ekonom | 66,67 % z 9 duelů |
65. | Petr Brůna - podnikatel, Husky | 66,67 % z 6 duelů |
66. | Pavel Kohout - ekonom | 66,67 % z 6 duelů |
67. | Daniel Volopich - podnikatel | 66,67 % z 6 duelů |
68. | Petr Kellner - podnikatel, PPF | 66,67 % z 6 duelů |
69. | Václav Hrbek - podnikatel, Alpine Pro | 66,67 % z 6 duelů |
70. | Renáta Kadlecová - ředitelka Fondu pojištění vkladů | 66,67 % z 3 duelů |
71. | Tomáš Matějček - podnikatel, Miton | 66,67 % z 3 duelů |
72. | Martin Poš - podnikatel, Cybex | 66,67 % z 3 duelů |
73. | Jan Řežáb - podnikatel, Socialbakers | 66,67 % z 3 duelů |
74. | Ilona Švihlíková - ekonomka | 66,67 % z 3 duelů |
75. | Milan Zemánek - podnikatel, Miton | 66,67 % z 3 duelů |
76. | Miroslav Pelta - podnikatel, Baumit Jablonec | 66,67 % z 3 duelů |
77. | Tomáš Pitr - podnikatel a kriminálník | 66,67 % z 3 duelů |
78. | Daniel Beneš - manažer | 66,67 % z 3 duelů |
79. | Luděk Sekyra - podnikatel, Sekyra Group | 66,67 % z 3 duelů |
80. | Ivo Lukačovič - podnikatel, Seznam.cz | 66,67 % z 3 duelů |
81. | Jan Procházka - ekonom | 66,67 % z 3 duelů |
82. | Jaroslav Brychta - finanční analytik | 66,67 % z 3 duelů |
83. | Jiří Devát - manažer | 66,67 % z 3 duelů |
84. | Václav Klaus - politik | 62,50 % z 8 duelů |
85. | Ondřej Raška - podnikatel, Miton | 62,50 % z 8 duelů |
86. | Jan Sokol - filosof a exministr | 60,00 % z 10 duelů |
87. | Lubomír Stoklásek - podnikatel, Agrostroj Pelhřimov | 60,00 % z 5 duelů |
88. | Jan Libich - ekonom | 60,00 % z 5 duelů |
89. | Jakub Havrlant - podnikatel a investor | 60,00 % z 5 duelů |
90. | Tamara Kotvalová - podnikatelka, Carollinum | 60,00 % z 5 duelů |
91. | Martin Kasa - podnikatel a investor, Ticketon.cz | 60,00 % z 5 duelů |
92. | Zdeněk Tůma - ekonom a politik | 60,00 % z 5 duelů |
93. | Michal Horáček - hudebník a podnikatel | 60,00 % z 5 duelů |
94. | Stanislav Bernard - podnikatel, pivovar Bernard | 60,00 % z 5 duelů |
95. | Radim Jančura - podnikatel, Student Agency | 60,00 % z 5 duelů |
96. | Martin Hausenblas - podnikatel a investor, Adler | 60,00 % z 5 duelů |
97. | Jitka Hurábová - podnikatelka, LD Seating | 57,14 % z 7 duelů |
98. | Tomáš Chrenek - podnikatel, Moravia Steel | 57,14 % z 7 duelů |
99. | Milan Teplý - podnikatel, Madeta | 57,14 % z 7 duelů |
100. | Miroslav Ševčík - ekonom | 55,56 % z 9 duelů |
101. | Eva Štěpánková - podnikatelka, Ryor | 55,56 % z 9 duelů |
102. | Andrej Babiš - podnikatel, Agrofert | 55,56 % z 9 duelů |
103. | Aleš Hušák - podnikatel | 50,00 % z 4 duelů |
104. | Eduard Kučera - podnikatel, Avast | 50,00 % z 2 duelů |
105. | Marek Dalík - lobbista a podnikatel | 50,00 % z 2 duelů |
106. | Dana Bérová - exministryně a podnikatelka | 50,00 % z 2 duelů |
107. | Zdeněk Grondol - podnikatel, Czech International | 50,00 % z 4 duelů |
108. | David Eder - podnikatel, Exclusive Tours | 50,00 % z 6 duelů |
109. | Helena Fibingerová - koulařka a podnikatelka | 50,00 % z 8 duelů |
110. | Marta Nováková - podnikatelka, U&Sluno | 50,00 % z 4 duelů |
111. | Martin Jahn - manažer | 50,00 % z 4 duelů |
112. | Meda Mládková - sběratelka umění a podnikatelka | 50,00 % z 2 duelů |
113. | Miroslav Zámečník - ekonom | 50,00 % z 2 duelů |
114. | Oldřich Bajer - podnikatel, zakladatel NetCentrum | 50,00 % z 2 duelů |
115. | Ondřej Trojan - producent | 50,00 % z 2 duelů |
116. | Pavel Turek - manažer a podnikatel | 50,00 % z 4 duelů |
117. | Ivo Ulich - bývalý fotbalista a podnikatel | 50,00 % z 4 duelů |
118. | František Štěpánek - podnikatel, Sokolovská uhelná | 50,00 % z 8 duelů |
119. | Petr Sýkora - podnikatel, Dobrý anděl | 50,00 % z 6 duelů |
120. | Jakub Vágner - rybář a podnikatel | 50,00 % z 2 duelů |
121. | Adam Walach - podnikatel, Walmark | 50,00 % z 2 duelů |
122. | Martin Wichterle - podnikatel, Wikow Industry | 50,00 % z 4 duelů |
123. | Zdeněk Jahoda - podnikatel, Emco | 50,00 % z 4 duelů |
124. | Tomáš Hudeček - politik, primátor Prahy | 50,00 % z 4 duelů |
125. | Kateřina Jirásková - finanční ředitelka PPF | 50,00 % z 2 duelů |
126. | Ilona Klímová - podnikatelka, Aspius | 50,00 % z 4 duelů |
127. | Pavel Kysilka - ředitel České spořitelny | 50,00 % z 4 duelů |
128. | Jaroslav Pajonk - podnikatel, Centr Group | 50,00 % z 4 duelů |
129. | Zdeněk Pelcl - podnikatel, GZ Digital Media | 50,00 % z 2 duelů |
130. | Zdeněk Matějovský - podnikatel, Povlečení Matějovský | 50,00 % z 6 duelů |
131. | Miroslav Motejlek - ekonomický žurnalista | 50,00 % z 2 duelů |
132. | Pavel Skřivánek - podnikatel, agentura Skřivánek | 50,00 % z 6 duelů |
133. | Martin Pomothy - podnikatel, ČSFD.cz | 50,00 % z 2 duelů |
134. | Jaroslav Havel - advokát | 44,44 % z 9 duelů |
135. | Pavel Mertlík - exministr a ekonom | 42,86 % z 7 duelů |
136. | Petr Pithart - politik | 42,86 % z 7 duelů |
137. | Karel Svoboda - podnikatel, Toi Toi | 42,86 % z 7 duelů |
138. | Miroslava Němcová - politička | 40,00 % z 5 duelů |
139. | Petr Fejk - manažer | 40,00 % z 5 duelů |
140. | Viktor Kožený - podnikatel a kriminálník | 40,00 % z 5 duelů |
141. | Vladimír Bezděk - ekonom | 40,00 % z 5 duelů |
142. | Radovan Krejčíř - podnikatel a kriminálník | 40,00 % z 5 duelů |
143. | Tomáš Sedláček - ekonom | 40,00 % z 5 duelů |
144. | Milan Richter - politik a podnikatel | 40,00 % z 5 duelů |
145. | Marek Dospiva - podnikatel, Penta | 37,50 % z 8 duelů |
146. | Pavel Bém - politik | 37,50 % z 8 duelů |
147. | Dušan Kunovský - podnikatel, Central Group | 37,50 % z 8 duelů |
148. | Daniel Köppl - mediální expert | 37,50 % z 8 duelů |
149. | Jan Kalvoda - advokát a exministr | 37,50 % z 8 duelů |
150. | Petr Chmela - podnikatel, Tescoma | 37,50 % z 8 duelů |
151. | Jan Keller - sociolog | 33,33 % z 3 duelů |
152. | Jan Mládek - politik | 33,33 % z 3 duelů |
153. | Martin Stropnický - umělec a politik | 33,33 % z 3 duelů |
154. | Jaromír Soukup - mediální magnát, Médea | 33,33 % z 3 duelů |
155. | Michal Sýkora - bývalý hokejista a investor | 33,33 % z 3 duelů |
156. | Jaromír Šmejkal - podnikatel, Unimex Group | 33,33 % z 3 duelů |
157. | Radovan Vítek - podnikatel, CPI Group | 33,33 % z 3 duelů |
158. | Šárka Grossová - podnikatelka | 33,33 % z 3 duelů |
159. | Vladimír Kovář - podnikatel, Unicorn | 33,33 % z 3 duelů |
160. | Karel Schwarzenberg - politik | 33,33 % z 3 duelů |
161. | Dalibor Dědek - podnikatel | 33,33 % z 3 duelů |
162. | Jan Švejnar - ekonom | 33,33 % z 3 duelů |
163. | Jan Světlík - podnikatel, Vítkovice Holding | 33,33 % z 3 duelů |
164. | Ondřej Bartoš - podnikatel a investor, Credo Ventures | 33,33 % z 3 duelů |
165. | Roman Staněk - podnikatel a investor, GoodData | 33,33 % z 3 duelů |
166. | Mojmír Hampl - viceguvernér ČNB | 33,33 % z 6 duelů |
167. | Jan Dienstl - podnikatel, Czech Coal | 33,33 % z 6 duelů |
168. | Jaromír Drábek - politik | 33,33 % z 6 duelů |
169. | Leszek Wronka - hudebník a podnikatel, Bontonland | 33,33 % z 6 duelů |
170. | Jiří Šimáně - podnikatel, Unimex Group | 33,33 % z 6 duelů |
171. | Ladislav Blažek - podnikatel, pánské oděvy Blažek | 33,33 % z 6 duelů |
172. | Miroslav Jansta - lobbista a podnikatel | 33,33 % z 6 duelů |
173. | Petr Toman - advokát | 33,33 % z 6 duelů |
174. | Jiří Pospíšil - politik | 33,33 % z 6 duelů |
175. | Ludmila Müllerová - politička | 33,33 % z 6 duelů |
176. | František Piškanin - podnikatel, Hopi | 33,33 % z 6 duelů |
177. | Jiří Krušina - podnikatel, Energo-Pro | 33,33 % z 6 duelů |
178. | Petr Dvořák - ředitel České televize | 33,33 % z 9 duelů |
179. | Jaroslav Vostatek - ekonom | 28,57 % z 7 duelů |
180. | Petr Kratochvíl - producent a podnikatel | 27,27 % z 11 duelů |
181. | Michal David - hudebník a podnikatel | 25,00 % z 4 duelů |
182. | Pavel Telička - politik a lobbista | 25,00 % z 4 duelů |
183. | Jiří Paroubek - politik | 25,00 % z 4 duelů |
184. | Ivan Pilip - exministr a podnikatel | 25,00 % z 4 duelů |
185. | Petr Dufek - ekonom | 25,00 % z 4 duelů |
186. | Jiří Dienstbier - politik | 25,00 % z 4 duelů |
187. | Pavel Tykač - podnikatel, Czech Coal | 25,00 % z 4 duelů |
188. | Ivana Šachová - podnikatelka, Silex | 25,00 % z 4 duelů |
189. | Petr Kasa - podnikatel a investor, Clareo | 25,00 % z 4 duelů |
190. | Miroslav Jakubec - podnikatel, Servis Climax | 25,00 % z 4 duelů |
191. | Petr Němec - právník a mediátor | 25,00 % z 4 duelů |
192. | Petra Procházková - manažerka, Agrofert | 25,00 % z 4 duelů |
193. | Ivan Langer - politik a podnikatel | 22,22 % z 9 duelů |
194. | Matěj Hollan - aktivista | 20,00 % z 5 duelů |
195. | Roman Janoušek - lobbista, podnikatel a kriminálník | 20,00 % z 5 duelů |
196. | Karel Janeček - podnikatel, RSJ | 20,00 % z 5 duelů |
197. | Ivo Rittig - lobbista a podnikatel | 20,00 % z 5 duelů |
198. | Daniel Křetínský - podnikatel, EPH a AC Sparta Praha | 20,00 % z 5 duelů |
199. | Libor Malý - podnikatel, zakladatel Jobs.cz | 20,00 % z 5 duelů |
200. | Kamil Vacek - podnikatel a investor | 20,00 % z 5 duelů |
201. | Pavel Zeman - nejvyšší státní zástupce | 16,67 % z 6 duelů |
202. | Petr Nečas - politik | 16,67 % z 6 duelů |
203. | Bohuslav Sobotka - politik | 15,38 % z 13 duelů |
204. | Zdeněk Pohlreich - restauratér a podnikatel | 14,29 % z 7 duelů |
205. | Pavel Blažek - politik | 14,29 % z 7 duelů |
206. | Gabriel Eichler - podnikatel a investor, Benson Oak | 14,29 % z 7 duelů |
207. | Tomáš Paclík - podnikatel, Viktoria Plzeň a Dočista | 14,29 % z 7 duelů |
208. | Martin Roman - manažer, ČEZ | 12,50 % z 8 duelů |
209. | Bohumír Ďuričko - podnikatel | 0,00 % z 1 duelů |
210. | Roman Šmucler - podnikatel | 0,00 % z 1 duelů |
211. | Zdeněk Bakala - podnikatel, BXR Group | 0,00 % z 1 duelů |
212. | Miloš Zeman - prezident | 0,00 % z 1 duelů |
213. | Miloš Čermák - žurnalista | 0,00 % z 1 duelů |
214. | Vratislav Randa - podnikatel, Tipsport | 0,00 % z 1 duelů |
215. | Pavel Juříček - podnikatel, Brano Group | 0,00 % z 1 duelů |
216. | Roman Vaněk - kuchař a podnikatel | 0,00 % z 1 duelů |
217. | Michael Tretter - podnikatel, Tretter’s Bar | 0,00 % z 1 duelů |
218. | Petr Teplý - ekonom | 0,00 % z 1 duelů |
219. | Renata Vesecká - bývalá nejvyšší státní zástupkyně | 0,00 % z 2 duelů |
220. | Alexandr Vondra - politik | 0,00 % z 2 duelů |
221. | Jaroslav Klíma - podnikatel, Tuscan | 0,00 % z 2 duelů |
222. | Vlasta Parkanová - politička | 0,00 % z 2 duelů |
223. | Jiřina Nepalová - podnikatelka, Renomia | 0,00 % z 2 duelů |
224. | Michael Rostock - podnikatel a investor, Venture Investors | 0,00 % z 2 duelů |
225. | Ondřej Fryc - podnikatel a investor, zakladatel Mall.cz | 0,00 % z 2 duelů |
226. | Janis Sidovský - manažer a podnikatel | 0,00 % z 2 duelů |
227. | Jiřina Hajduková - podnikatelka, Komas | 0,00 % z 3 duelů |
228. | Vít Bárta - politik a podnikatel, ABL | 0,00 % z 3 duelů |
229. | Václav Kočka - kolotočář a podnikatel | 0,00 % z 3 duelů |
230. | Aleš Michl - ekonom | 0,00 % z 3 duelů |
231. | David Ondráčka - ředitel Transparency International | 0,00 % z 3 duelů |
232. | Karel Svoboda - ekonom, prezident APS ČR | 0,00 % z 3 duelů |
233. | Petr Kužel - prezident Hospodářské komory | 0,00 % z 3 duelů |
234. | Ivo Valenta - podnikatel, Synot | 0,00 % z 4 duelů |
235. | Martin Dvořák - manažer a podnikatel | 0,00 % z 4 duelů |
236. | Jan Hrušínský - herec a podnikatel | 0,00 % z 4 duelů |
237. | Jaroslav Starka - podnikatel, 1.FK Příbram | 0,00 % z 5 duelů |
238. | Jan Kočka - podnikatel | 0,00 % z 5 duelů |
239. | František Janeček - producent a podnikatel | 0,00 % z 5 duelů |
Jak si vedou ostatní?
Diskuze
30. 10. 2021 20:46 | Jirka
23. 10. 2021 14:38 | Hošek
Zobrazit celé vlákno
23. 10. 2021 14:32 | Hošek
Zobrazit celé vlákno
21. 10. 2021 21:38
Zobrazit celé vlákno
21. 7. 2021 12:21 | Sulima
3. 12. 2020 7:32 | Milada
14. 11. 2020 9:42 | Adal
Zobrazit celé vlákno
5. 9. 2020 12:37 | Jiří
Zobrazit celé vlákno
1. 8. 2020 6:57 | Jan
Zobrazit celé vlákno
3. 7. 2020 21:00 | Petr Šplechta
18. 6. 2020 23:19 | Rumburak
Zobrazit celé vlákno
17. 6. 2020 22:11 | Gabriel
Zobrazit celé vlákno
26. 5. 2020 10:38
Citace - Marek / 26.05.2020 10:35
Na důchody brzo nebude, statní kasa je děravá, stbák Babiš už všechny naše peníze rozkradl.
Zobrazit celé vlákno
26. 5. 2020 10:35 | Marek
Zobrazit celé vlákno
5. 2. 2020 10:01 | Petr
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno