| 6. | Markéta Šichtařová - ekonomka | 79,85 % z 1 087 duelů |
| 7. | Karel Janeček - podnikatel | 79,63 % z 1 669 duelů |
| 8. | David Marek - ekonom | 79,46 % z 1 042 duelů |
| 9. | Petr Kellner - podnikatel | 79,06 % z 1 466 duelů |
| 10. | Jan Švejnar - ekonom | 77,84 % z 776 duelů |
| 11. | Meda Mládková - sběratelka umění a podnikatelka | 77,45 % z 869 duelů |
| 12. | Tomio Okamura - podnikatel | 77,42 % z 2 011 duelů |
| 13. | Michal Horáček - hudebník a podnikatel | 77,28 % z 1 131 duelů |
| 14. | Jiří Rusnok - exministr a ekonom | 76,43 % z 1 273 duelů |
| 15. | Michal Mejstřík - ekonom | 76,36 % z 863 duelů |
| 16. | Petr Zahradník - ekonom | 76,14 % z 1 035 duelů |
| 17. | Zdeněk Tůma - ekonom a politik | 74,29 % z 914 duelů |
| 18. | Tomáš Sedláček - ekonom | 73,57 % z 912 duelů |
| 19. | Vladimír Kovář - podnikatel | 73,34 % z 844 duelů |
| 20. | Zbyněk Frolik - podnikatel | 72,39 % z 996 duelů |
| 21. | Jannis Samaras - podnikatel | 72,18 % z 888 duelů |
| 22. | Miloš Zeman - důchodce a politik | 72,14 % z 2 082 duelů |
| 23. | Petr Mach - ekonom a politik | 71,01 % z 945 duelů |
| 24. | Jan Hrušínský - herec a podnikatel | 70,11 % z 920 duelů |
| 25. | Dana Bérová - exministryně a podnikatelka | 69,52 % z 866 duelů |
| 26. | Pavel Baudiš - podnikatel | 69,35 % z 1 070 duelů |
| 27. | Karel Komárek - podnikatel | 69,05 % z 895 duelů |
| 28. | Jan Procházka - ekonom | 68,81 % z 965 duelů |
| 29. | Miroslav Zámečník - ekonom | 67,70 % z 839 duelů |
| 30. | Eduard Kučera - podnikatel | 67,37 % z 809 duelů |
| 31. | Roman Šmucler - podnikatel | 66,62 % z 686 duelů |
| 32. | Dalibor Dědek - podnikatel | 66,55 % z 831 duelů |
| 33. | Pavel Telička - politik a lobbista | 66,29 % z 887 duelů |
| 34. | Linda Vavříková - podnikatelka | 65,60 % z 814 duelů |
| 35. | Přemek Podlaha - moderátor a podnikatel | 63,59 % z 898 duelů |
| 36. | Bořek Šípek - designer a podnikatel | 62,71 % z 960 duelů |
| 37. | Patrik Nacher - podnikatel a ekonom | 59,92 % z 796 duelů |
| 38. | Martin Jahn - manažer | 59,60 % z 802 duelů |
| 39. | Miroslav Ševčík - ekonom | 59,57 % z 799 duelů |
| 40. | Tomáš Karpíšek - restauratér a podnikatel | 57,29 % z 796 duelů |
| 41. | Jan Světlík - podnikatel | 57,26 % z 847 duelů |
| 42. | Jiří Šimáně - podnikatel | 57,16 % z 733 duelů |
| 43. | Petr Fejk - manažer | 57,08 % z 734 duelů |
| 44. | Boleslav Polívka - herec a podnikatel | 56,97 % z 732 duelů |
| 45. | Vladimír Dlouhý - exministr a ekonom | 56,85 % z 890 duelů |
| 46. | Ondřej Tomek - podnikatel | 56,76 % z 814 duelů |
| 47. | Ivo Lukačovič - podnikatel | 56,61 % z 590 duelů |
| 48. | Ondřej Bartoš - podnikatel | 56,39 % z 681 duelů |
| 49. | Zdeněk Pohlreich - restauratér a podnikatel | 56,39 % z 642 duelů |
| 50. | Ondřej Fryc - podnikatel | 56,26 % z 759 duelů |
| 51. | František Janeček - producent a podnikatel | 56,15 % z 1 017 duelů |
| 52. | Oldřich Bajer - podnikatel | 55,56 % z 837 duelů |
| 53. | Daniel Beneš - manažer | 55,38 % z 697 duelů |
| 54. | Luděk Sekyra - podnikatel | 52,88 % z 643 duelů |
| 55. | Petr Dvořák - manažer | 52,54 % z 767 duelů |
| 56. | Roman Sviták - podnikatel | 52,43 % z 740 duelů |
| 57. | Michaela Maláčová - modelka a podnikatelka | 52,41 % z 994 duelů |
| 58. | Janis Sidovský - manažer a podnikatel | 51,96 % z 868 duelů |
| 59. | Marta Nováková - podnikatelka | 51,79 % z 643 duelů |
| 60. | Michal David - hudebník a podnikatel | 51,65 % z 908 duelů |
| 61. | Magdalena Souček - manažerka | 51,06 % z 705 duelů |
| 62. | Vladimír Bezděk - ekonom | 51,05 % z 666 duelů |
| 63. | Tomáš Čupr - podnikatel | 50,91 % z 717 duelů |
| 64. | Roman Staněk - podnikatel | 50,89 % z 676 duelů |
| 65. | Libuše Šmuclerová - manažerka | 50,70 % z 716 duelů |
| 66. | Pavel Mertlík - exministr a ekonom | 50,00 % z 646 duelů |
| 67. | Petr Kratochvíl - producent a podnikatel | 49,93 % z 731 duelů |
| 68. | Leszek Wronka - hudebník a podnikatel | 49,85 % z 666 duelů |
| 69. | Dara Rolins - zpěvačka a podnikatelka | 49,68 % z 777 duelů |
| 70. | Eva Štěpánková - podnikatelka | 49,48 % z 766 duelů |
| 71. | Andrej Babiš - podnikatel | 49,15 % z 763 duelů |
| 72. | Gabriel Eichler - podnikatel | 49,02 % z 714 duelů |
| 73. | Miroslav Jansta - lobbista a podnikatel | 48,86 % z 745 duelů |
| 74. | Jaroslav Hřebík - trenér a podnikatel | 48,35 % z 637 duelů |
| 75. | Michael Kocáb - hudebník a politik | 47,79 % z 791 duelů |
| 76. | Helena Fibingerová - koulařka a podnikatelka | 47,37 % z 836 duelů |
| 77. | Ivo Valenta - podnikatel | 47,34 % z 621 duelů |
| 78. | Ivan Pilip - exministr a podnikatel | 47,08 % z 720 duelů |
| 79. | Vít Bárta - politik a podnikatel | 46,34 % z 887 duelů |
| 80. | Kateřina Neumannová - lyžařka a podnikatelka | 46,26 % z 722 duelů |
| 81. | Michael Rostock - podnikatel | 46,09 % z 677 duelů |
| 82. | Martin Roman - manažer | 45,40 % z 718 duelů |
| 83. | Radim Passer - podnikatel | 42,93 % z 594 duelů |
| 84. | Ladislav Blažek - podnikatel | 41,35 % z 740 duelů |
| 85. | Marek Dospiva - podnikatel | 38,99 % z 695 duelů |
| 86. | Vlastimil Tlustý - politik | 38,87 % z 1 006 duelů |
| 87. | Jan Fischer - politik | 38,52 % z 862 duelů |
| 88. | Karel Schwarzenberg - politik | 35,90 % z 1 738 duelů |
| 89. | Vladimír Železný - podnikatel a politik | 35,51 % z 749 duelů |
| 90. | Radovan Vítek - podnikatel | 34,75 % z 610 duelů |
| 91. | Martin Dvořák - manažer a podnikatel | 34,71 % z 680 duelů |
| 92. | Daniel Volopich - podnikatel | 33,60 % z 634 duelů |
| 93. | Bohuslav Sobotka - politik | 31,56 % z 694 duelů |
| 94. | Pavel Tykač - podnikatel | 29,87 % z 616 duelů |
| 95. | David Rath - politik | 29,76 % z 699 duelů |
| 96. | Daniel Křetínský - manažer a podnikatel | 29,61 % z 608 duelů |
| 97. | Jiří Paroubek - politik | 28,84 % z 1 009 duelů |
| 98. | Bohumír Ďuričko - vězeň a podnikatel | 27,59 % z 696 duelů |
| 99. | Radovan Krejčíř - podnikatel | 25,91 % z 795 duelů |
| 100. | Milan Richter - politik a podnikatel | 25,14 % z 692 duelů |
| 101. | Zdeněk Bakala - podnikatel | 24,36 % z 1 289 duelů |
| 102. | Miroslav Pelta - podnikatel | 23,61 % z 682 duelů |
| 103. | Šárka Grossová - podnikatelka | 22,68 % z 754 duelů |
| 104. | Tomáš Pitr - podnikatel | 22,15 % z 605 duelů |
| 105. | Jaroslav Starka - podnikatel | 20,29 % z 626 duelů |
| 106. | Jan Kočka - podnikatel | 18,78 % z 687 duelů |
| 107. | Aleš Hušák - podnikatel | 17,71 % z 802 duelů |
| 108. | Viktor Kožený - podnikatel | 17,34 % z 744 duelů |
| 109. | Roman Janoušek - lobbista a podnikatel | 16,16 % z 718 duelů |
| 110. | Václav Kočka - kolotočář a podnikatel | 15,67 % z 702 duelů |
| 111. | Ivo Rittig - lobbista a podnikatel | 15,36 % z 768 duelů |
| 112. | Marek Dalík - lobbista a podnikatel | 14,22 % z 682 duelů |
| 113. | Petr Nečas - politik | 14,21 % z 2 012 duelů |
| 114. | Miroslav Kalousek - politik | 13,53 % z 2 994 duelů |
| 115. | Milan Jančík - politik a podnikatel | 13,30 % z 752 duelů |
| 116. | Aleš Řebíček - exministr a podnikatel | 12,98 % z 709 duelů |
Diskuze
01. 04. 2013 02:32 | jojo
Nahlásit nevhodný příspěvek
29. 03. 2013 10:11 | Pavel Packa
Nahlásit nevhodný příspěvek
09. 02. 2013 19:01 | Hombre
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (MUDr Stehlík Josef 19. 11. 2012 10:11)Skrýt komentovanou zprávu (MUDr Stehlík Josef 19. 11. 2012 10:11)
05. 02. 2013 12:15 | elg
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (MUDr Stehlík Josef 19. 11. 2012 10:11)Skrýt komentovanou zprávu (MUDr Stehlík Josef 19. 11. 2012 10:11)
19. 01. 2013 01:42 | Bartoloměj
Nahlásit nevhodný příspěvek
06. 01. 2013 14:14
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (Eva 29. 09. 2012 19:11)Skrýt komentovanou zprávu (Eva 29. 09. 2012 19:11)
06. 01. 2013 14:10 | Václav Moravec redaktor
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (MUDr Stehlík Josef 19. 11. 2012 10:11)Skrýt komentovanou zprávu (MUDr Stehlík Josef 19. 11. 2012 10:11)
19. 11. 2012 10:11 | MUDr Stehlík Josef
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (Podvod 16. 09. 2012 00:32)Skrýt komentovanou zprávu (Podvod 16. 09. 2012 00:32)
19. 11. 2012 09:39 | MUDr Stehlík Josef
Nahlásit nevhodný příspěvek
19. 11. 2012 09:25 | pavel
Nahlásit nevhodný příspěvek
16. 11. 2012 18:15 | Danny
Nahlásit nevhodný příspěvek
10. 10. 2012 16:00
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu ( 10. 10. 2012 15:56)Skrýt komentovanou zprávu ( 10. 10. 2012 15:56)
10. 10. 2012 15:56
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu ( 03. 10. 2012 12:36)Skrýt komentovanou zprávu ( 03. 10. 2012 12:36)
03. 10. 2012 12:36
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (Eva 29. 09. 2012 19:11)Skrýt komentovanou zprávu (Eva 29. 09. 2012 19:11)
03. 10. 2012 12:36
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (Eva 29. 09. 2012 19:11)Skrýt komentovanou zprávu (Eva 29. 09. 2012 19:11)
Zobrazit všech 49 komentářů