Raiffeisenbank - Termínovaný vklad
Poslední aktualizace: 1. 1. 2023
Základní údaje
Poskytovatel | Raiffeisenbank a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Vyžadován běžný účet | ne |
Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
Min. počáteční vklad | 10 000 Kč |
Min. počáteční vklad | 10 000 Kč |
Měna | CZK, USD, EUR, CHF, GBP |
Připisování úroků | při splatnosti |
Typ úrokové sazby | fixní |
Ostatní informace | individuální úrokové sazby i termín uložení pro vklady nad 5 mil. Kč |
Poplatky
Otevření depozitního účtu | zdarma |
---|---|
Vedení depozitního účtu | zdarma |
Zrušení depozitního účtu | zdarma |
Výpisy poštou měsíčně bez rozlišení frekvence (za výpis) | zdarma |
nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | 2% z předčasně vybírané částky, min. 1 000 Kč |
Platby a výběry
Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
---|---|
Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | zdarma |
Odchozí platba v rámci banky - elektronicky | zdarma |
Příchozí platba v rámci banky | zdarma |
Úrokové sazby
Vklady v: CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, PLN, RUB, USD
Platí k: 23.01.2023
Splatnost | Od CAD | Do CAD | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 1 000 | výše | 0,01 |
14 dnů | 1 000 | výše | 0,01 |
1 měsíc | 1 000 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 1 000 | výše | 0,01 |
3 měsíce | 1 000 | výše | 0,01 |
6 měsíců | 1 000 | výše | 0,01 |
9 měsíců | 1 000 | výše | 0,01 |
1 rok | 1 000 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 200 000 | výše | 0,01 |
14 dnů | 200 000 | 10 000 000 | 2,00 |
14 dnů | 10 000 001 | 30 000 000 | 5,00 |
14 dnů | 30 000 001 | výše | 0,01 |
1 měsíc | 10 000 | 10 000 000 | 2,10 |
1 měsíc | 10 000 001 | 30 000 000 | 5,00 |
1 měsíc | 30 000 001 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 10 000 | 10 000 000 | 2,20 |
2 měsíce | 10 000 001 | 30 000 000 | 5,10 |
2 měsíce | 30 000 001 | výše | 0,01 |
3 měsíce | 10 000 | 10 000 000 | 2,30 |
3 měsíce | 10 000 001 | 30 000 000 | 5,20 |
3 měsíce | 30 000 001 | výše | 0,01 |
6 měsíců | 10 000 | 10 000 000 | 3,50 |
6 měsíců | 10 000 001 | 30 000 000 | 5,30 |
6 měsíců | 30 000 001 | výše | 0,01 |
9 měsíců | 10 000 | 10 000 000 | 3,60 |
9 měsíců | 10 000 001 | 30 000 000 | 5,50 |
9 měsíců | 30 000 001 | výše | 0,01 |
1 rok | 10 000 | 10 000 000 | 5,30 |
1 rok | 10 000 001 | 30 000 000 | 5,50 |
1 rok | 30 000 001 | výše | 0,01 |
2 roky | 10 000 | 10 000 000 | 2,00 |
2 roky | 10 000 001 | 30 000 000 | 4,30 |
2 roky | 30 000 001 | výše | 0,01 |
3 roky | 10 000 | 10 000 000 | 2,00 |
3 roky | 10 000 001 | 30 000 000 | 3,50 |
3 roky | 30 000 001 | výše | 0,01 |
4 roky | 10 000 | 10 000 000 | 2,00 |
4 roky | 10 000 001 | 30 000 000 | 3,10 |
4 roky | 30 000 001 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 6 000 | výše | 0,01 |
14 dnů | 6 000 | výše | 0,01 |
1 měsíc | 500 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 500 | výše | 0,01 |
3 měsíce | 500 | výše | 0,01 |
6 měsíců | 500 | výše | 0,01 |
9 měsíců | 500 | výše | 0,01 |
1 rok | 500 | výše | 0,01 |
18 měsíců | 500 | výše | 0,01 |
2 roky | 500 | výše | 0,01 |
3 roky | 500 | výše | 0,01 |
4 roky | 500 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 300 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 300 | výše | 0,01 |
3 měsíce | 300 | výše | 0,01 |
6 měsíců | 300 | výše | 0,01 |
9 měsíců | 300 | výše | 0,01 |
1 rok | 300 | výše | 0,01 |
18 měsíců | 300 | výše | 0,01 |
2 roky | 300 | výše | 0,01 |
3 roky | 300 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od HUF | Do HUF | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 100 000 | výše | 0,01 |
14 dnů | 100 000 | výše | 0,01 |
1 měsíc | 100 000 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 100 000 | výše | 0,01 |
3 měsíce | 100 000 | výše | 0,01 |
6 měsíců | 100 000 | výše | 0,01 |
9 měsíců | 100 000 | výše | 0,01 |
1 rok | 100 000 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
9 měsíců | 2 000 | výše | 0,01 |
1 rok | 2 000 | výše | 0,01 |
18 měsíců | 2 000 | výše | 0,01 |
2 roky | 2 000 | výše | 0,01 |
3 roky | 2 000 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od PLN | Do PLN | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 2 500 | výše | 0,01 |
14 dnů | 2 500 | výše | 0,01 |
1 měsíc | 2 500 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 2 500 | výše | 0,01 |
3 měsíce | 2 500 | výše | 0,01 |
6 měsíců | 2 500 | výše | 0,01 |
9 měsíců | 2 500 | výše | 0,01 |
1 rok | 2 500 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od RUB | Do RUB | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 0 | výše | 0,01 |
14 dnů | 0 | výše | 0,01 |
1 měsíc | 0 | výše | 0,01 |
Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 1 500 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 1 500 | výše | 0,01 |
3 měsíce | 1 500 | výše | 0,01 |
6 měsíců | 1 500 | výše | 0,01 |
9 měsíců | 1 500 | výše | 0,01 |
1 rok | 1 500 | výše | 0,01 |
18 měsíců | 1 500 | výše | 0,01 |
2 roky | 1 500 | výše | 0,01 |
3 roky | 1 500 | výše | 0,01 |
4 roky | 1 500 | výše | 0,01 |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete spořit? V naší nabídce najdete všechny klíčové spořicí produkty.
Termínované vklady - články
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Raiffeisenbank - Termínovaný vklad - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.