Tým odborných poradců je tu pro vás.
J&T BANKA, a. s. - Termínovaný vklad - občané
Poslední aktualizace: 1. 6. 2022
Základní údaje
Poskytovatel | J&T BANKA, a. s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Vyžadován běžný účet | ne |
Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
Min. počáteční vklad | 1 00 000 Kč pro nové klienty, ekvivalent pro cizí měny (v CZK, EUR, USD) 100 000 Kč pro stávající klienty, kteří mají nebo měli v J&T Bance investice alespoň ve výši 100 000 CZK nebo vklady alespoň ve výši 1 000 000 CZK |
Min. počáteční vklad | 1 00 000 Kč pro nové klienty, ekvivalent pro cizí měny (v CZK, EUR, USD) 100 000 Kč pro stávající klienty, kteří mají nebo měli v J&T Bance investice alespoň ve výši 100 000 CZK nebo vklady alespoň ve výši 1 000 000 CZK |
Měna | CZK, EUR, USD, GBP, CHF, RUB, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK |
Připisování úroků | při splatnosti, ročně |
Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
Otevření depozitního účtu | zdarma |
---|---|
Vedení depozitního účtu | zdarma |
Zrušení depozitního účtu | zdarma |
nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | individuálně |
Úrokové sazby
Vklady v: CZK, EUR, GBP, CHF, RUB, USD
Platí k: 27.06.2022
Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
3 měsíce | 100 000 | výše | 4,15 |
6 měsíců | 100 000 | výše | 4,35 |
9 měsíců | 100 000 | výše | 4,40 |
1 rok | 100 000 | výše | 4,50 |
15 měsíců | 100 000 | výše | 4,50 |
18 měsíců | 100 000 | výše | 4,50 |
2 roky | 100 000 | výše | 4,50 |
3 roky | 100 000 | výše | 4,50 |
4 roky | 100 000 | výše | 4,50 |
5 let | 100 000 | výše | 4,50 |
10 let | 100 000 | výše | 4,50 |
Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
6 měsíců | 111 732 | výše | 0,20 |
9 měsíců | 111 732 | výše | 0,40 |
1 rok | 111 732 | výše | 0,80 |
15 měsíců | 111 732 | výše | 0,85 |
18 měsíců | 111 732 | výše | 1,00 |
2 roky | 111 732 | výše | 1,50 |
3 roky | 111 732 | výše | 2,00 |
4 roky | 111 732 | výše | 2,20 |
5 let | 111 732 | výše | 2,50 |
10 let | 111 732 | výše | 2,75 |
Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 102 281 | výše | 0,30 |
3 měsíce | 102 281 | výše | 0,30 |
6 měsíců | 102 281 | výše | 0,75 |
1 rok | 102 281 | výše | 1,00 |
2 roky | 102 281 | výše | 1,25 |
Splatnost | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 119 208 | výše | 0,00 |
3 měsíce | 119 208 | výše | 0,00 |
6 měsíců | 119 208 | výše | 0,00 |
1 rok | 119 208 | výše | 0,00 |
2 roky | 119 208 | výše | 0,00 |
Splatnost | Od RUB | Do RUB | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 8 816 528 | výše | 7,00 |
3 měsíce | 8 816 528 | výše | 7,50 |
6 měsíců | 8 816 528 | výše | 8,00 |
1 rok | 8 816 528 | výše | 8,50 |
2 roky | 8 816 528 | výše | 9,00 |
Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 126 066 | výše | 0,30 |
3 měsíce | 126 066 | výše | 0,30 |
6 měsíců | 126 066 | výše | 0,75 |
1 rok | 126 066 | výše | 1,25 |
2 roky | 126 066 | výše | 1,50 |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete spořit? V naší nabídce najdete všechny klíčové spořicí produkty.
Termínované vklady - články
J&T BANKA, a. s. - Termínovaný vklad - občané - Diskuze
21. 4. 2022 14:50 | Milan
21. 4. 2022 14:50 | Milan
Zobrazit celé vlákno
21. 4. 2022 14:50 | Milan
Zobrazit celé vlákno
21. 4. 2022 14:48
Zobrazit celé vlákno
30. 3. 2022 19:01
Citace - Miroslav Přikryl / 26.07.2012 16:43
Dobrý den,
chtěl bych vložit 200 000,-Kč na dobu 2 roky na Vámi inzerovaný termínovaný vklad s deklarovanou úrokovou sazbou 3,5% p.a.
V případě kladné odpovědi posím o sdělení, co je třeba k provedení této transakce.
Děkuji a jsem s pozdravem
M. Přikryl
Zobrazit celé vlákno
12. 12. 2021 11:46 | Marcela
21. 11. 2021 16:55 | Jan
26. 7. 2012 16:43 | Miroslav Přikryl
chtěl bych vložit 200 000,-Kč na dobu 2 roky na Vámi inzerovaný termínovaný vklad s deklarovanou úrokovou sazbou 3,5% p.a.
V případě kladné odpovědi posím o sdělení, co je třeba k provedení této transakce.
Děkuji a jsem s pozdravem
M. Přikryl
Zobrazeno všech 8 komentářů
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno