Peněžní dům, spořitelní družstvo - Termínovaný vklad
Poslední aktualizace: 1. 1. 2023
Základní údaje
Poskytovatel | Peněžní dům, spořitelní družstvo |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Vyžadován běžný účet | ne |
Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
Min. počáteční vklad | 100 Kč |
Min. počáteční vklad | 100 Kč |
Min. zůstatek na účtě | 100 Kč |
Měna | CZK |
Připisování úroků | při splatnosti |
Typ úrokové sazby | variabilní |
Poplatky
Otevření depozitního účtu | zdarma |
---|---|
Vedení depozitního účtu | zdarma |
nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | až 10% z vybírané částky vkladu (u vkladových účtů s délkou trvání vkladu nad 1 rok včetně je možno během kalendářního roku provést předčasný výběr z vkladu až do výše 25% aktuální hodnoty vkladu bez smluvní pokuty) |
Úrokové sazby
Vklady v: CZK
Platí k: 02.01.2023
Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 100 | 100 000 | 1,05 |
7 dnů | 100 000 | 300 000 | 1,10 |
7 dnů | 300 000 | 500 000 | 1,15 |
7 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 1,20 |
7 dnů | 1 000 000 | výše | 1,25 |
14 dnů | 100 | 100 000 | 1,05 |
14 dnů | 100 000 | 300 000 | 1,10 |
14 dnů | 300 000 | 500 000 | 1,15 |
14 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 1,20 |
14 dnů | 1 000 000 | výše | 1,25 |
1 měsíc | 100 | 100 000 | 1,05 |
1 měsíc | 100 000 | 300 000 | 1,10 |
1 měsíc | 300 000 | 500 000 | 1,15 |
1 měsíc | 500 000 | 1 000 000 | 1,20 |
1 měsíc | 1 000 000 | výše | 1,25 |
3 měsíce | 100 | 100 000 | 1,10 |
3 měsíce | 100 000 | 300 000 | 1,15 |
3 měsíce | 300 000 | 500 000 | 1,20 |
3 měsíce | 500 000 | 1 000 000 | 1,25 |
3 měsíce | 1 000 000 | výše | 1,30 |
6 měsíců | 100 | 100 000 | 1,10 |
6 měsíců | 100 000 | 300 000 | 1,15 |
6 měsíců | 300 000 | 500 000 | 1,20 |
6 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 1,25 |
6 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,30 |
9 měsíců | 100 | 100 000 | 1,15 |
9 měsíců | 100 000 | 300 000 | 1,20 |
9 měsíců | 300 000 | 500 000 | 1,25 |
9 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 1,30 |
9 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,35 |
1 rok | 100 | 100 000 | 3,20 |
1 rok | 100 000 | 300 000 | 3,25 |
1 rok | 300 000 | 500 000 | 3,30 |
1 rok | 500 000 | 1 000 000 | 3,35 |
1 rok | 1 000 000 | výše | 3,40 |
18 měsíců | 100 | 100 000 | 3,25 |
18 měsíců | 100 000 | 300 000 | 3,30 |
18 měsíců | 300 000 | 500 000 | 3,35 |
18 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 3,40 |
18 měsíců | 1 000 000 | výše | 3,45 |
2 roky | 100 | 100 000 | 3,35 |
2 roky | 100 000 | 300 000 | 3,40 |
2 roky | 300 000 | 500 000 | 3,45 |
2 roky | 500 000 | 1 000 000 | 3,50 |
2 roky | 1 000 000 | výše | 3,55 |
3 roky | 100 | 100 000 | 3,40 |
3 roky | 100 000 | 300 000 | 3,45 |
3 roky | 300 000 | 500 000 | 3,50 |
3 roky | 500 000 | 1 000 000 | 3,55 |
3 roky | 1 000 000 | výše | 3,60 |
4 roky | 100 | 100 000 | 3,45 |
4 roky | 100 000 | 300 000 | 3,50 |
4 roky | 300 000 | 500 000 | 3,55 |
4 roky | 500 000 | 1 000 000 | 3,60 |
4 roky | 1 000 000 | výše | 3,65 |
5 let | 100 | 100 000 | 3,50 |
5 let | 100 000 | 300 000 | 3,55 |
5 let | 300 000 | 500 000 | 3,60 |
5 let | 500 000 | 1 000 000 | 3,65 |
5 let | 1 000 000 | výše | 3,70 |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete spořit? V naší nabídce najdete všechny klíčové spořicí produkty.
Termínované vklady - články
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Peněžní dům, spořitelní družstvo - Termínovaný vklad - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.