Tým odborných poradců je tu pro vás.
Peněžní dům, spořitelní družstvo - Termínovaný vklad
Poslední aktualizace: 1. 1. 2021
Základní údaje
Poskytovatel | Peněžní dům, spořitelní družstvo |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Vyžadován běžný účet | ne |
Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
Min. počáteční vklad | 100 Kč |
Min. počáteční vklad | 100 Kč |
Min. zůstatek na účtě | 100 Kč |
Měna | CZK |
Připisování úroků | při splatnosti |
Typ úrokové sazby | variabilní |
Poplatky
Otevření depozitního účtu | zdarma |
---|---|
Vedení depozitního účtu | zdarma |
nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | až 10% z vybírané částky vkladu (u vkladových účtů s délkou trvání vkladu nad 1 rok včetně je možno během kalendářního roku provést předčasný výběr z vkladu až do výše 25% aktuální hodnoty vkladu bez smluvní pokuty) |
Úrokové sazby
Vklady v: CZK
Platí k: 18.01.2021
Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 100 | 100 000 | 0,05 |
7 dnů | 100 000 | 300 000 | 0,10 |
7 dnů | 300 000 | 500 000 | 0,15 |
7 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 0,20 |
7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,25 |
14 dnů | 100 | 100 000 | 0,05 |
14 dnů | 100 000 | 300 000 | 0,10 |
14 dnů | 300 000 | 500 000 | 0,15 |
14 dnů | 500 000 | 1 000 000 | 0,20 |
14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,25 |
1 měsíc | 100 | 100 000 | 0,05 |
1 měsíc | 100 000 | 300 000 | 0,10 |
1 měsíc | 300 000 | 500 000 | 0,15 |
1 měsíc | 500 000 | 1 000 000 | 0,20 |
1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,25 |
3 měsíce | 100 | 100 000 | 0,10 |
3 měsíce | 100 000 | 300 000 | 0,15 |
3 měsíce | 300 000 | 500 000 | 0,20 |
3 měsíce | 500 000 | 1 000 000 | 0,25 |
3 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,30 |
6 měsíců | 100 | 100 000 | 0,15 |
6 měsíců | 100 000 | 300 000 | 0,20 |
6 měsíců | 300 000 | 500 000 | 0,25 |
6 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 0,30 |
6 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,35 |
9 měsíců | 100 | 100 000 | 0,25 |
9 měsíců | 100 000 | 300 000 | 0,30 |
9 měsíců | 300 000 | 500 000 | 0,35 |
9 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 0,40 |
9 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,45 |
1 rok | 100 | 100 000 | 0,40 |
1 rok | 100 000 | 300 000 | 0,45 |
1 rok | 300 000 | 500 000 | 0,50 |
1 rok | 500 000 | 1 000 000 | 0,55 |
1 rok | 1 000 000 | výše | 0,60 |
18 měsíců | 100 | 100 000 | 0,45 |
18 měsíců | 100 000 | 300 000 | 0,50 |
18 měsíců | 300 000 | 500 000 | 0,55 |
18 měsíců | 500 000 | 1 000 000 | 0,60 |
18 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,65 |
2 roky | 100 | 100 000 | 0,55 |
2 roky | 100 000 | 300 000 | 0,60 |
2 roky | 300 000 | 500 000 | 0,65 |
2 roky | 500 000 | 1 000 000 | 0,70 |
2 roky | 1 000 000 | výše | 0,75 |
3 roky | 100 | 100 000 | 0,60 |
3 roky | 100 000 | 300 000 | 0,65 |
3 roky | 300 000 | 500 000 | 0,70 |
3 roky | 500 000 | 1 000 000 | 0,75 |
3 roky | 1 000 000 | výše | 0,80 |
4 roky | 100 | 100 000 | 0,65 |
4 roky | 100 000 | 300 000 | 0,70 |
4 roky | 300 000 | 500 000 | 0,75 |
4 roky | 500 000 | 1 000 000 | 0,80 |
4 roky | 1 000 000 | výše | 0,85 |
5 let | 100 | 100 000 | 0,70 |
5 let | 100 000 | 300 000 | 0,75 |
5 let | 300 000 | 500 000 | 0,80 |
5 let | 500 000 | 1 000 000 | 0,85 |
5 let | 1 000 000 | výše | 0,90 |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete spořit? V naší nabídce najdete všechny klíčové spořicí produkty.
Peněžní dům, spořitelní družstvo - Termínovaný vklad - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.