MONETA Money Bank, a. s. - Jednorázový termínovaný vklad
Poslední aktualizace: 1. 11. 2024
Základní údaje
Poskytovatel | MONETA Money Bank, a. s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Vyžadován běžný účet | ne |
Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
Min. počáteční vklad | 40 000 Kč |
Min. počáteční vklad | 40 000 Kč |
Měna | CZK, USD, EUR |
Připisování úroků | při splatnosti |
Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
Otevření depozitního účtu | zdarma |
---|---|
Vedení depozitního účtu | zdarma |
Zrušení depozitního účtu | zdarma |
Výpisy poštou měsíčně | zdarma |
Výpisy elektronicky bez rozlišení frekvence | zdarma |
nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | 2% p.a. do konce původně sjednané doby z vybírané částky; min. 0,5%, max. 6% |
Platby a výběry
Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
---|---|
Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | zdarma |
Odchozí platba v rámci banky - pobočka | zdarma |
Odchozí platba v rámci banky - elektronicky | zdarma |
Příchozí platba v rámci banky | zdarma |
Příchozí platba do jiné banky | zdarma |
Úrokové sazby
Vklady v: CZK, EUR, USD
Platí k: 11.11.2024
Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 40 000 | výše | 0,01 |
2 měsíce | 40 000 | výše | 0,10 |
3 měsíce | 40 000 | výše | 3,50 |
4 měsíce | 40 000 | výše | 0,10 |
5 měsíců | 40 000 | výše | 0,10 |
6 měsíců | 40 000 | výše | 3,00 |
9 měsíců | 40 000 | výše | 0,10 |
1 rok | 40 000 | výše | 2,80 |
2 roky | 40 000 | výše | 0,15 |
3 roky | 40 000 | výše | 0,15 |
4 roky | 40 000 | výše | 0,15 |
5 let | 40 000 | výše | 0,15 |
Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 1 500 | 10 000 | 0,00 |
1 měsíc | 10 000 | 50 000 | 0,00 |
1 měsíc | 50 000 | výše | 0,00 |
2 měsíce | 1 500 | 10 000 | 0,00 |
2 měsíce | 10 000 | 50 000 | 0,00 |
2 měsíce | 50 000 | výše | 0,00 |
3 měsíce | 1 500 | 10 000 | 2,70 |
3 měsíce | 10 000 | 50 000 | 2,70 |
3 měsíce | 50 000 | výše | 2,70 |
4 měsíce | 1 500 | 10 000 | 0,00 |
4 měsíce | 10 000 | 50 000 | 0,00 |
4 měsíce | 50 000 | výše | 0,00 |
5 měsíců | 1 500 | 10 000 | 0,00 |
5 měsíců | 10 000 | 50 000 | 0,00 |
5 měsíců | 50 000 | výše | 0,00 |
6 měsíců | 1 500 | 10 000 | 2,30 |
6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 2,30 |
6 měsíců | 50 000 | výše | 2,30 |
9 měsíců | 1 500 | 10 000 | 0,00 |
9 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,00 |
9 měsíců | 50 000 | výše | 0,00 |
1 rok | 1 500 | 10 000 | 0,01 |
1 rok | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
1 rok | 50 000 | výše | 0,00 |
Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 měsíc | 1 500 | 10 000 | 0,01 |
1 měsíc | 10 000 | 50 000 | 0,01 |
1 měsíc | 50 000 | výše | 0,10 |
2 měsíce | 1 500 | 10 000 | 0,01 |
2 měsíce | 1 500 | 10 000 | 0,01 |
2 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
2 měsíce | 10 000 | 50 000 | 0,01 |
2 měsíce | 50 000 | výše | 0,10 |
2 měsíce | 50 000 | výše | 0,10 |
3 měsíce | 1 500 | 10 000 | 0,01 |
3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
3 měsíce | 50 000 | výše | 0,20 |
4 měsíce | 1 500 | 10 000 | 0,01 |
4 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
4 měsíce | 50 000 | výše | 0,20 |
5 měsíců | 1 500 | 10 000 | 0,01 |
5 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
5 měsíců | 50 000 | výše | 0,20 |
6 měsíců | 1 500 | 10 000 | 0,10 |
6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,10 |
6 měsíců | 50 000 | výše | 0,30 |
9 měsíců | 1 500 | 10 000 | 0,10 |
9 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,10 |
9 měsíců | 50 000 | výše | 0,30 |
1 rok | 1 500 | 10 000 | 0,30 |
1 rok | 10 000 | 49 999 | 0,30 |
1 rok | 50 000 | výše | 0,50 |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete spořit? V naší nabídce najdete všechny klíčové spořicí produkty.
Termínované vklady - články
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
MONETA Money Bank, a. s. - Jednorázový termínovaný vklad - Diskuze
29. 1. 2015 16:15 | Šárka Picková
22. 10. 2012 19:36 | N. Nováková
Děkuji
N. Nováková
Zobrazeny všechny 2 komentáře