V lednu jsem měl v Londýně dvě pracovní akce a mezi nimi den volna. Dostal jsem nápad, že bych se mohl sejít s někým z britské vlády. V posledních čtyřech letech se totiž ve svých komentářích a analýzách často věnuji problematice zveřejňování dat ve státní správě a rozklikávacímu rozpočtu. Hodně mě proto zaujal dopis britského premiéra Davida Camerona, ve kterém hovoří o nutnosti zveřejňování dat o financování jednotlivých rezortů.
Alexandra Trochtová z britské ambasády v Praze mě nasměrovala na ministra Francise Maudea. Padli jsme si s ním a jeho týmem do oka, a tak o pár měsíců později přijel do Prahy na setkání s ministrem Babišem a ministryní Jourovou.
Maude zastává v britské vládě zvláštní funkci, je paymaster. Posláním jeho týmu je efektivita státní správy. Mají hledat úspory, snižovat náklady a racionalizovat procesy. Ke každému velkému projektu britské vlády musí být předložen podnikatelský záměr, rozpočet a analýza nákladů a výnosů. Paymaster je ten, kdo to musí odsouhlasit a kdo stvrzuje faktury. Bez jeho podpisu neprojde žádný projekt ani žádný velký nákup vlády a úřadů. Výsledky jeho práce za období 2012/2013 si můžete prohlédnout v této tabulce:
Jak na to
- Kupa účetních a metodiků. Tohle české ministerstvo celkem umí – je potřeba dát dohromady podklady a data.
- Analýza dat. To už ministerstvu nejde, manažerské reportování zatím neumí dělat. Tu kupu dat, co všichni chrlí, ale málokdo ji umí využít, je totiž potřeba dát do manažerských reportů, aby údaje o něčem skutečně vypovídaly. Nesmí to vypadat tak, že se všechno jenom vytiskne na kupu papírů v nicneříkající tabulce a všichni si odškrtnou, že zákon je splněn.
- Auditoři. V dalším kroku potřebujete spoustu lidí, kteří zvládnou projet a vyhodnotit. Samozřejmě interně.
Z toho všeho nakonec vyleze, kde se dá ušetřit. Zjistíte, kde se plýtvá. Když ořežete přebytečný „tuk“, pomůžete tím ekonomickému růstu. Už nejde o tupé škrty, které tu každý dobře zná.
Ve finále pak záleží jen na politické vůli zmíněné úspory prosadit. Podklady jsou na stole.
Britský příklad
Konkrétně si to můžeme ukázat právě na britském příkladu. Je vidět, jak jednoduché je srovnání, když máte relevantní data. Obhajování nadměrných nákladů je ale zjevně všude stejné. Argumenty typu „vím, že nakupuji draho, ale nemůžu za to a nemůžu s tím ani nic udělat“ jsou bohužel všudypřítomné…
Náklady na počítač a uživatele
- osa X: náklady na počítač (logaritmická stupnice)
- osa Y: kvartální náklady na jeden počítač jednoho uživatele
- velikost bubliny znázorňuje logaritmické náklady na jeden PC
- jednotlivé bubliny představují ministerstva:
DEFRA – Ministerstvo zemědělství, DCLG – Ministerstvo pro komunity a místní správu, DECC – Ministerstvo energie a klimatických změn, DFID – Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj, HMT – Ministerstvo financi, DH – Ministerstvo zdravotnictví, DFE – Ministerstvo školství, DFT – Ministerstvo dopravy, CO – Kancelář premiéra, DCMS – Ministerstvo kultury, médií a sportu
Proč to nedělat stejně?
Ve světě Googlu a trendu big data bychom měli své domácí reformy, škrty a úspory ve veřejných financích pojmout jinak než doposud. Ruku na srdce, hodně se o tom mluví, ale nikdo do toho pořádně nevidí. Měli bychom začít od setřídění a zveřejnění dat. Jen to je cesta ke kýžené transparentnosti.
A že to myslím vážně, tak přikládám zajímavá data. Následující přehled je ochutnávkou z práce týmu náměstka Lukáše Wagenknechta. Více detailů bude zveřejněno a prezentováno v brzké době:
Jak spořit na právních, poradenských a konzultačních službách |
Kapitola | skutečnost 2011 | skutečnost 2012 | skutečnost 2013 | schválený rozpočet 2014 | výhled 2015 | návrh opatření (snížení o 50 %) | návrh 2015 po opatření |
Kancelář prezidenta republiky | 635 896 | 271 403 | 791 204 | 810 000 | 890 000 | -445 000 | 445 000 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 197 216 | 1 224 399 | 1 392 445 | 1 000 000 | 1 700 000 | -850 000 | 850 000 |
Senát Parlamentu | 470 712 | 933 969 | 467 798 | 760 000 | 760 000 | -380 000 | 380 000 |
Úřad vlády České republiky | 10 021 171 | 9 689 421 | 7 096 532 | 13 207 856 | 11 000 000 | -5 500 000 | 5 500 000 |
Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 10 281 615 | 11 148 802 | 8 403 353 | 9 150 000 | 9 150 000 | -4 575 000 | 4 575 000 |
Ministerstvo obrany | 62 884 262 | 20 406 515 | 26 553 080 | 32 443 000 | 45 395 651 | -22 697 826 | 22 697 825 |
Národní bezpečnostní úřad | 732 621 | 430 768 | 882 869 | 1 151 310 | 1 178 243 | -589 122 | 589 121 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 34 344 | 19 320 | 144 681 | 230 000 | 230 000 | -115 000 | 115 000 |
Ministerstvo financí | 337 030 923 | 108 233 586 | 76 619 667 | 56 113 323 | 48 194 068 | -24 097 034 | 24 097 034 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 46 494 063 | 29 518 048 | 27 629 475 | 15 697 950 | 12 722 650 | -6 361 325 | 6 361 325 |
Ministerstvo vnitra | 68 356 971 | 38 347 016 | 49 928 195 | 31 457 105 | 22 348 539 | -11 174 270 | 11 174 269 |
Ministerstvo životního prostředí | 41 526 009 | 41 533 676 | 24 224 879 | 17 544 295 | 17 544 295 | -8 772 148 | 8 772 147 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 30 382 478 | 45 879 840 | 39 444 011 | 67 892 000 | 60 187 166 | -30 093 583 | 30 093 583 |
Grantová agentura České republiky | 1 100 247 | 555 050 | 68 063 | 350 000 | 350 000 | -175 000 | 175 000 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51 186 037 | 23 441 077 | 18 385 622 | 34 987 088 | 5 710 534 | -2 855 267 | 2 855 267 |
Ministerstvo dopravy | 71 330 465 | 69 102 059 | 39 456 476 | 46 618 327 | 53 619 029 | -26 809 515 | 26 809 514 |
Český telekomunikační úřad | 22 840 528 | 16 405 279 | 9 164 191 | 6 550 000 | 6 850 000 | -3 425 000 | 3 425 000 |
Ministerstvo zemědělství | 78 661 768 | 96 867 955 | 234 308 399 | 218 406 000 | 198 350 000 | -99 175 000 | 99 175 000 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 12 935 966 | 2 671 451 | 1 911 990 | 1 811 485 | 1 861 485 | -930 743 | 930 742 |
Ministerstvo kultury | 4 997 901 | 4 553 457 | 2 409 032 | 4 520 266 | 4 421 975 | -2 210 988 | 2 210 987 |
Ministerstvo zdravotnictví | 40 851 655 | 68 561 871 | 54 221 533 | 17 263 225 | 17 383 155 | -8 691 578 | 8 691 577 |
Ministerstvo spravedlnosti | 41 151 179 | 17 960 352 | 12 648 854 | 29 875 435 | 30 696 435 | -15 348 218 | 15 348 217 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 90 650 | 116 730 | 207 561 | 241 250 | 241 250 | -120 625 | 120 625 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 361 428 | 265 080 | 393 810 | 340 000 | 350 000 | -175 000 | 175 000 |
Český statistický úřad | 2 769 569 | 1 571 685 | 4 329 511 | 2 373 900 | 2 243 900 | -1 121 950 | 1 121 950 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 552 487 | 1 215 076 | 818 134 | 1 142 599 | 725 559 | -362 780 | 362 779 |
Český báňský úřad | 690 104 | 198 949 | 105 319 | 106 000 | 0 | 0 | 0 |
Energetický regulační úřad | 2 821 730 | 6 793 457 | 6 339 781 | 10 020 000 | 8 035 000 | -4 017 500 | 4 017 500 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 5 048 123 | 5 062 122 | 6 454 818 | 8 773 346 | 7 404 813 | -3 702 407 | 3 702 406 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 137 262 | 14 000 | 124 885 | 327 169 | 170 634 | -85 317 | 85 317 |
Ústavní soud | 96 000 | 2 000 | 78 462 | 40 000 | 86 000 | -43 000 | 43 000 |
Akademie věd České republiky | 714 358 | 463 523 | 446 490 | 800 000 | 800 000 | -400 000 | 400 000 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 1 895 080 | 4 822 225 | 2 077 311 | 2 123 000 | 2 023 000 | -1 011 500 | 1 011 500 |
Správa státních hmotných rezerv | 2 708 460 | 1 393 302 | 839 676 | 5 500 000 | 5 580 000 | -2 790 000 | 2 790 000 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 11 912 280 | 9 436 745 | 8 857 222 | 26 128 236 | 18 166 000 | -9 083 000 | 9 083 000 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | x | 1 717 100 | 2 191 050 | 1 930 000 | 1 930 000 | -965 000 | 965 000 |
Technologická agentura České republiky | 918 151 | 1 458 881 | 4 357 996 | 4 000 000 | 4 000 000 | -2 000 000 | 2 000 000 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 837 101 | 678 003 | 531 219 | 900 000 | 900 000 | -450 000 | 450 000 |
Státní dluh | 0 | 0 | 501 787 | 4 656 000 | 5 000 000 | -2 500 000 | 2 500 000 |
celkem | 968 656 810 | 642 964 192 | 674 807 381 | 677 240 165 | 608 199 381 | -304 099 696 | 304 099 685 |
Údaje jsou bez započtení peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů.V Kč. |
TOP 20 dodavatelů Ministerstva financí za rok 2013 podle proplacených faktur
Sdílejte článek, než ho smažem