mBank kurzovní lístek
Měna | Valuty | Devizy | |||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Austrálie (1 AUD) | 0,0000 | 0,0000 | 15,0984 | 16,0324 | |
Dánsko (1 DKK) | 0,0000 | 0,0000 | 3,2937 | 3,4975 | |
EMU (1 EUR) | 0,0000 | 0,0000 | 24,5631 | 26,0825 | |
Japonsko (100 JPY) | 0,0000 | 0,0000 | 15,0626 | 15,9944 | |
Kanada (1 CAD) | 0,0000 | 0,0000 | 16,3954 | 17,4096 | |
Maďarsko (100 HUF) | 0,0000 | 0,0000 | 6,1537 | 6,5343 | |
Norsko (1 NOK) | 0,0000 | 0,0000 | 2,0901 | 2,2193 | |
Polsko (1 PLN) | 0,0000 | 0,0000 | 5,7101 | 6,0633 | |
Švédsko (1 SEK) | 0,0000 | 0,0000 | 2,1652 | 2,2992 | |
Švýcarsko (1 CHF) | 0,0000 | 0,0000 | 26,0890 | 27,7028 | |
USA (1 USD) | 0,0000 | 0,0000 | 22,3849 | 23,7695 | |
Velká Británie (1 GBP) | 0,0000 | 0,0000 | 29,3097 | 31,1227 |
Kurz platný k: 09.10.2024 08:06
Poplatky
Nákup
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Prodej
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
mBank kurzovní lístek - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.