Jak restartovat Jankta? Může hrát desítku, není typické křídlo
Jakub Jankto se ve Spartě pokouší restartovat kariéru. Naposledy v Getafe neuspěl i proto,...více
3,251 %
0,048 %
Údaje k: 16. 8. 2022
Datum | Zavírací kurz | Změna |
---|---|---|
16. 8. 2022 | 3,251 | 0,05 |
15. 8. 2022 | 3,203 | -0,05 |
12. 8. 2022 | 3,257 | 0,03 |
11. 8. 2022 | 3,229 | 0,02 |
10. 8. 2022 | 3,214 | -0,07 |
9. 8. 2022 | 3,286 | 0,07 |
8. 8. 2022 | 3,216 | -0,03 |
5. 8. 2022 | 3,248 | 0,21 |
4. 8. 2022 | 3,037 | -0,07 |
3. 8. 2022 | 3,108 | 0,03 |
2. 8. 2022 | 3,079 | 0,17 |
1. 8. 2022 | 2,909 | 0,01 |
Název kontraktu | US dluhopis 2 roky |
---|---|
Anglický název kontraktu | US bond 2Y yield |
Burza | |
Sektor | Dluhopisy/úrokové sazby |
Měna | USD |
Jednotky | % |
Nenalezeny žádné články