Jak restartovat Jankta? Může hrát desítku, není typické křídlo
Jakub Jankto se ve Spartě pokouší restartovat kariéru. Naposledy v Getafe neuspěl i proto,...více
0,979 %
0,076 %
Údaje k: 16. 8. 2022
Datum | Zavírací kurz | Změna |
---|---|---|
16. 8. 2022 | 0,979 | 0,08 |
15. 8. 2022 | 0,903 | -0,09 |
12. 8. 2022 | 0,99 | 0,02 |
11. 8. 2022 | 0,967 | 0,08 |
10. 8. 2022 | 0,886 | -0,04 |
9. 8. 2022 | 0,923 | 0,03 |
8. 8. 2022 | 0,897 | -0,06 |
5. 8. 2022 | 0,961 | 0,15 |
4. 8. 2022 | 0,809 | -0,07 |
3. 8. 2022 | 0,874 | 0,09 |
2. 8. 2022 | 0,782 | 0,02 |
1. 8. 2022 | 0,761 | -0,06 |
Název kontraktu | Německý státní dluhopis 10 let |
---|---|
Anglický název kontraktu | Germany government bond 10Y yield |
Burza | |
Sektor | Dluhopisy/úrokové sazby |
Měna | EUR |
Jednotky | % |
Nenalezeny žádné články