Elektřina 1Y Německo
Kurz
86,860 EUR/MWh
Změna
-0,765 %
Údaje k: 17. 7. 2025
Elektřina 1Y Německo - graf
Elektřina 1Y Německo - historie titulu
Datum | Zavírací kurz | Změna |
---|---|---|
17. 7. 2025 | 86,860 | -0,765 % |
16. 7. 2025 | 87,530 | 0,401 % |
15. 7. 2025 | 87,180 | -0,570 % |
14. 7. 2025 | 87,680 | -0,454 % |
11. 7. 2025 | 88,080 | 0,330 % |
10. 7. 2025 | 87,790 | 1,222 % |
9. 7. 2025 | 86,730 | 0,919 % |
8. 7. 2025 | 85,940 | -0,785 % |
7. 7. 2025 | 86,620 | -0,334 % |
4. 7. 2025 | 86,910 | 0,058 % |
3. 7. 2025 | 86,860 | 1,000 % |
2. 7. 2025 | 86,000 | -0,163 % |
1. 7. 2025 | 86,140 | 2,183 % |
Elektřina 1Y Německo - základní informace o titulu
Název kontraktu | Elektřina 1Y Německo |
---|---|
Anglický název kontraktu | Germany Power Baseload 1Y |
Burza | |
Sektor | Energie |
Měna | EUR |
Jednotky | EUR/MWh |
Nenalezeny žádné články