Fondy s největším poklesem spravovaného majetku

Tomáš Skřivánek | 7. 1. 2002

Jméno fondu   ČOJ počátkem roku 2001
(v Kč)  
ČOJ koncem roku 2001
(v Kč) 
Změna ČOJ
(v Kč)  
1. IN restituční fond   13,909,854,600   8,141,700,500   -5,768,154,100  
ISČS Český   5,131,524,700   1,060,075,500   -4,071,449,200  
ISČS Výnosový   4,542,687,000   1,251,795,400   -3,290,891,600  
IKS Globální   8,637,488,800   7,074,846,900   -1,562,641,900  
ISČS Všeobecný   1,524,581,000   216,762,700   -1,307,818,300  
Pioneer Trust   4,449,913,800   3,566,120,300   -883,793,500  
ŽB - MAF   1,143,583,347   519,537,400   -624,045,947  
ISČS 2. OPF   1,586,585,900   968,126,700   -618,459,200  
1. IN výnosový fond   1,503,951,300   1,209,270,400   -294,680,900  
1. IN fond fondů   842,386,600   566,166,000   -276,220,600  
Citicorp OPF peněžního trhu   599,843,608   332,601,644   -267,241,964  
Citicorp OPF dluhopisů   777,766,949   546,160,613   -231,606,336  
IKS Balancovaný   559,908,800   390,621,900   -169,286,900  
IKS Plus balancovaný   1,344,494,400   1,200,319,800   -144,174,600  
ISČS Sporotrend   796,538,400   665,647,000   -130,891,400  
Union peněžní trh   190,181,800   88,947,891   -101,233,909  
ISČP Smíšený OPF   682,196,100   583,725,100   -98,471,000  
ŽB - korunový balancovaný   345,842,100   274,331,700   -71,510,400  
ŽB - Interkonto   268,849,900   204,511,800   -64,338,100  
Union vyvážený   60,741,000   1,164,634   -59,576,366  
ISČS Eurotrend   244,326,300   185,286,500   -59,039,800  
PPF smíšený   238,406,500   186,271,500   -52,135,000  
investAGe AG7   158,085,600   117,391,400   -40,694,200  
Newton YSE akcionářů   179,283,200   140,124,700   -39,158,500  
AKRO Svět   35,047,500   465,800   -34,581,700  
ČSOB evropský akciový   49,866,900   15,852,400   -34,014,500  
IKS Fond fondů   257,046,800   228,230,300   -28,816,500  
1. IN akciový fond   98,365,100   73,146,600   -25,218,500  
AKRO výnosový   104,487,100   85,190,700   -19,296,400  
AKRO mez. balancovaný   80,989,400   62,603,500   -18,385,900  
ISČS Globaltrend FF   132,729,400   117,570,700   -15,158,700  
Newton Kosíř   96,777,700   83,102,500 -13,675,200  
investAGe AGB   309,403,100   296,862,000   -12,541,100  
ČSOB světový akciový   30,100,600   20,948,000   -9,152,600  
IKS fond světových indexů   256,794,800   249,481,700   -7,313,100  
Newton International   30,792,500   24,866,600   -5,925,900  
Newton Praděd   79,728,500   73,904,000   -5,824,500  
AKRO mezinárodní akciový   20,469,500   15,090,400   -5,379,100  
AKRO OPF Český   54,399,200   49,071,900   -5,327,300  
ISČP Fond korporátních dluhopisů   371,753,400   367,238,000   -4,515,400  
Newton Plus   25,266,100   20,906,700   -4,359,400  
Citicorp OPF akcií   62,458,531   58,451,225   -4,007,306  
ČSOB smíšený   33,190,500   29,269,400   -3,921,100  
AKRO Eurotech   9,655,900   6,519,200   -3,136,700  
AKRO Obligace   16,821,300   13,998,200   -2,823,100  
ISČP Fond globálních značek   84,391,800   82,479,500   -1,912,300  
Newton KSIO II   86,954,500   85,230,900   -1,723,600  
PKIS Růstový   2,359,586   1,861,377   -498,209  
Newton Euro   71,981,313   53,706,448  

-381,286  

 

Zpět na článek

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Bitcoin za sto tisíc? Namlouvá si ho i Babiš. Týden v kryptu

30. 11. 2024 | Tomáš Krause

Bitcoin za sto tisíc? Namlouvá si ho i Babiš. Týden v kryptu

Surinamská kandidátka na prezidentku chce nahradit místní měnu bitcoinem, Tornado Cash dostal podle soudu pokutu neprávem, klienti zkrachovalého Celsia dostanou zpět další část peněz... celý článek

Přejdete s DIPem ke konkurenci? Povinné roky už vám to nesebere

29. 11. 2024 | Petr Kučera | 2 komentáře

Přejdete s DIPem ke konkurenci? Povinné roky už vám to nesebere

Lidé, kteří si založí dlouhodobý investiční produkt (DIP), by se už neměli bát budoucího přechodu ke konkurenci. Délka smlouvy u předchozího poskytovatele se jim započítá do desetileté... celý článek

Čeští milionáři výrazně zbohatli. Podívejte se, kam investují

26. 11. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Čeští milionáři výrazně zbohatli. Podívejte se, kam investují

V Česku je zhruba 30 tisíc dolarových milionářů – tedy lidí, jejichž disponibilní majetek je nejméně 25 milionů korun. Jde především o muže ve věku kolem padesátky, kteří za své bohatství... celý článek

Bitcoin za sto tisíc dolarů, banán za šest milionů. Týden v kryptu

23. 11. 2024 | Tomáš Krause

Bitcoin za sto tisíc dolarů, banán za šest milionů. Týden v kryptu

Bitcoin už ze spodu olizuje 100 tisíc dolarů, šéf americké Komise pro cenné papíry, prchá před Trumpem, který kupuje kryptoburzu, začaly se prodávat opce na bitcoinová ETF a tvůrce... celý článek

Moneta vyplatí mimořádnou dividendu, potvrdila valná hromada

19. 11. 2024 | Petr Kučera

Moneta vyplatí mimořádnou dividendu, potvrdila valná hromada

Moneta Money Bank vyplatí mimořádnou dividendu ve výši tři koruny na akcii před zdaněním. Návrh představenstva dnes podle očekávání potvrdila valná hromada.

Zjistěte zdarma cenu fotovoltaiky pro váš dům

Nezávislý srovnavač fotovoltaik Řešímto.cz

Partners Financial Services